Цены
Все модели в одной прозрачной таблице цен
Оплата по мере использования, без подписки и ценовых уловок — с кошелька списывается ровно та цена, которую вы видите.
Один Gateway, доступ ко всем моделям, один счёт.
Получить API keyТекст
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol90% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority ≤272K $1 / $6 Вход$0.5≈₽39.75$5 Выход$3≈₽239$30 Быстро $1 / $6 Контекст1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna90% OFF Standard >272K $0.04 / $0.18 · Priority ≤272K $0.04 / $0.24 Вход$0.02≈₽1.59$0.2 Выход$0.12≈₽9.54$1.2 Быстро $0.04 / $0.24 Контекст1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Вход$0.075≈₽5.96$0.75 Выход$0.45≈₽35.77$4.5 Быстро $0.15 / $0.9 Контекст400K | |||
| GPT-5.6 Terra90% OFF Standard >272K $0.4 / $1.8 · Priority ≤272K $0.4 / $2.4 Вход$0.2≈₽15.9$2 Выход$1.2≈₽95.4$12 Быстро $0.4 / $2.4 Контекст1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Вход$0.25≈₽19.88$2.5 Выход$1.5≈₽119$15 Быстро $0.5 / $3 Контекст1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1.25 / $7.5 Вход$0.5≈₽39.75$5 Выход$3≈₽239$30 Быстро $1.25 / $7.5 Контекст1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.582% OFF Вход$0.18≈₽14.31$1 Выход$0.9≈₽71.55$5 Контекст200K | |||
| Claude Sonnet 582% OFF Вход$0.54≈₽42.93$3 Выход$2.7≈₽215$15 Контекст1M | |||
| Claude Opus 582% OFF Вход$0.9≈₽71.55$5 Выход$4.5≈₽358$25 Контекст1M | |||
| Claude Fable 582% OFF Вход$1.8≈₽143$10 Выход$9≈₽716$50 Контекст1M | |||
| Claude Sonnet 4.682% OFF Вход$0.54≈₽42.93$3 Выход$2.7≈₽215$15 Контекст1M | |||
| Claude Opus 4.782% OFF Вход$0.9≈₽71.55$5 Выход$4.5≈₽358$25 Контекст200K | |||
| Claude Opus 4.682% OFF Вход$0.9≈₽71.55$5 Выход$4.5≈₽358$25 Контекст1M | |||
| Claude Opus 4.882% OFF Вход$0.9≈₽71.55$5 Выход$4.5≈₽358$25 Контекст1M | |||
Изображение
| Модель | Цена |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / изображение≈₽5.34 2K $0.0672 · 4K $0.12 | |
Генерация по изображению и редактирование дополнительно учитывают token входного изображения, обычно их совсем немного.
Цены в местной валюте пересчитаны из долларов США по фиксированному курсу (1 доллар США = 79.5 RUB). Курс обновлён 2026-08-02. Данные приведены только для справки; расчёты всегда производятся в долларах США.
Часто задаваемые вопросы
- Цена в местной валюте на странице — это сумма, которую я фактически заплачу?
- Нет. Суммы в местной валюте пересчитываются по фиксированному курсу и приведены только для справки. Средства всегда списываются с кошелька в долларах США исходя из фактического использования.
- Как рассчитывается цена «за изображение» для моделей генерации изображений?
- Некоторые модели генерации изображений тарифицируются поштучно (указывается точная цена). Для моделей с тарификацией по token показывается оценка (≈), рассчитанная для стандартного изображения 1024×1024; итог зависит от размера и качества.
- Есть ли подписка или скрытые комиссии?
- Нет. Оплата начисляется по мере использования, а указанная цена полностью совпадает с суммой списания с кошелька — без подписки и доплаты за отдельные запросы.