Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.15≈₽11.92$1$0.15≈₽11.92 | $1 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.0075≈₽0.59625$0.05$0.0075≈₽0.59625 | $0.05 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.1875≈₽14.91$1.25$0.1875≈₽14.91 | $1.25 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $0.75≈₽59.63$5$0.75≈₽59.63 | $5 | 85% OFF |
Стандартный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.015≈₽1.19$0.1$0.015≈₽1.19 | $0.1 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.375≈₽29.81$2.5$0.375≈₽29.81 | $2.5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $1.125≈₽89.44$7.5$1.125≈₽89.44 | $7.5 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.015≈₽1.19$0.1$0.015≈₽1.19 | $0.1 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.375≈₽29.81$2.5$0.375≈₽29.81 | $2.5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $1.5≈₽119$10$1.5≈₽119 | $10 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.03≈₽2.38$0.2$0.03≈₽2.38 | $0.2 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.75≈₽59.63$5$0.75≈₽59.63 | $5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $2.25≈₽179$15$2.25≈₽179 | $15 | 85% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход70% OFF | $0.045≈₽3.58$0.15$0.045≈₽3.58 | $0.15 | 70% OFF |
| Ввод из кэша70% OFF | $0.0045≈₽0.35775$0.015$0.0045≈₽0.35775 | $0.015 | 70% OFF |
| Выход70% OFF | $0.18≈₽14.31$0.6$0.18≈₽14.31 | $0.6 | 70% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $1≈₽79.5$2$1≈₽79.5 | $2 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.05≈₽3.98$0.1$0.05≈₽3.98 | $0.1 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $5≈₽398$10$5≈₽398 | $10 | 50% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 100K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход70% OFF | $0.03≈₽2.38$0.1$0.03≈₽2.38 | $0.1 | 70% OFF |
| Ввод из кэша70% OFF | $0.003≈₽0.2385$0.01$0.003≈₽0.2385 | $0.01 | 70% OFF |
| Запись в кэш70% OFF | $0.0375≈₽2.98$0.125$0.0375≈₽2.98 | $0.125 | 70% OFF |
| Выход70% OFF | $0.15≈₽11.92$0.5$0.15≈₽11.92 | $0.5 | 70% OFF |
Стандартный·Ввод > 100K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход70% OFF | $0.15≈₽11.92$0.5$0.15≈₽11.92 | $0.5 | 70% OFF |
| Ввод из кэша70% OFF | $0.015≈₽1.19$0.05$0.015≈₽1.19 | $0.05 | 70% OFF |
| Запись в кэш70% OFF | $0.1875≈₽14.91$0.625$0.1875≈₽14.91 | $0.625 | 70% OFF |
| Выход70% OFF | $0.75≈₽59.63$2.5$0.75≈₽59.63 | $2.5 | 70% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.015≈₽1.19$0.1$0.015≈₽1.19 | $0.1 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.375≈₽29.81$2.5$0.375≈₽29.81 | $2.5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $1.5≈₽119$10$1.5≈₽119 | $10 | 85% OFF |
Стандартный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.03≈₽2.38$0.2$0.03≈₽2.38 | $0.2 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.75≈₽59.63$5$0.75≈₽59.63 | $5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $2.25≈₽179$15$2.25≈₽179 | $15 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.03≈₽2.38$0.2$0.03≈₽2.38 | $0.2 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.75≈₽59.63$5$0.75≈₽59.63 | $5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $3≈₽239$20$3≈₽239 | $20 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $1.2≈₽95.4$8$1.2≈₽95.4 | $8 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.06≈₽4.77$0.4$0.06≈₽4.77 | $0.4 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $1.5≈₽119$10$1.5≈₽119 | $10 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $4.5≈₽358$30$4.5≈₽358 | $30 | 85% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход72% OFF | $0.56≈₽44.52$2$0.56≈₽44.52 | $2 | 72% OFF |
| Ввод из кэша72% OFF | $0.056≈₽4.45$0.2$0.056≈₽4.45 | $0.2 | 72% OFF |
| Запись в кэш72% OFF | $0.7≈₽55.65$2.5$0.7≈₽55.65 | $2.5 | 72% OFF |
| Выход72% OFF | $2.8≈₽223$10$2.8≈₽223 | $10 | 72% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход72% OFF | $1.12≈₽89.04$4$1.12≈₽89.04 | $4 | 72% OFF |
| Ввод из кэша72% OFF | $0.056≈₽4.45$0.2$0.056≈₽4.45 | $0.2 | 72% OFF |
| Запись в кэш72% OFF | $1.4≈₽111$5$1.4≈₽111 | $5 | 72% OFF |
| Выход72% OFF | $5.6≈₽445$20$5.6≈₽445 | $20 | 72% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.05≈₽3.98$0.1$0.05≈₽3.98 | $0.1 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.005≈₽0.3975$0.01$0.005≈₽0.3975 | $0.01 | 50% OFF |
| Запись в кэш50% OFF | $0.0625≈₽4.97$0.125$0.0625≈₽4.97 | $0.125 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.25≈₽19.88$0.5$0.25≈₽19.88 | $0.5 | 50% OFF |
Стандартный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.1≈₽7.95$0.2$0.1≈₽7.95 | $0.2 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.01≈₽0.795$0.02$0.01≈₽0.795 | $0.02 | 50% OFF |
| Запись в кэш50% OFF | $0.125≈₽9.94$0.25$0.125≈₽9.94 | $0.25 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.375≈₽29.81$0.75$0.375≈₽29.81 | $0.75 | 50% OFF |
Приоритетный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.1≈₽7.95$0.2$0.1≈₽7.95 | $0.2 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.01≈₽0.795$0.02$0.01≈₽0.795 | $0.02 | 50% OFF |
| Запись в кэш50% OFF | $0.125≈₽9.94$0.25$0.125≈₽9.94 | $0.25 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.5≈₽39.75$1$0.5≈₽39.75 | $1 | 50% OFF |
Приоритетный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.2≈₽15.9$0.4$0.2≈₽15.9 | $0.4 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.02≈₽1.59$0.04$0.02≈₽1.59 | $0.04 | 50% OFF |
| Запись в кэш50% OFF | $0.25≈₽19.88$0.5$0.25≈₽19.88 | $0.5 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.75≈₽59.63$1.5$0.75≈₽59.63 | $1.5 | 50% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.03≈₽2.38$0.2$0.03≈₽2.38 | $0.2 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.375≈₽29.81$2.5$0.375≈₽29.81 | $2.5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $1.5≈₽119$10$1.5≈₽119 | $10 | 85% OFF |
Стандартный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.06≈₽4.77$0.4$0.06≈₽4.77 | $0.4 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.75≈₽59.63$5$0.75≈₽59.63 | $5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $2.25≈₽179$15$2.25≈₽179 | $15 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.06≈₽4.77$0.4$0.06≈₽4.77 | $0.4 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.75≈₽59.63$5$0.75≈₽59.63 | $5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $3≈₽239$20$3≈₽239 | $20 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $1.2≈₽95.4$8$1.2≈₽95.4 | $8 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.12≈₽9.54$0.8$0.12≈₽9.54 | $0.8 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $1.5≈₽119$10$1.5≈₽119 | $10 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $4.5≈₽358$30$4.5≈₽358 | $30 | 85% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 200K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.075≈₽5.96$0.5$0.075≈₽5.96 | $0.5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $0.9≈₽71.55$6$0.9≈₽71.55 | $6 | 85% OFF |
Стандартный·Ввод > 200K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.15≈₽11.92$1$0.15≈₽11.92 | $1 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $1.8≈₽143$12$1.8≈₽143 | $12 | 85% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.15≈₽11.92$0.3$0.15≈₽11.92 | $0.3 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.003≈₽0.2385$0.006$0.003≈₽0.2385 | $0.006 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.6≈₽47.7$1.2$0.6≈₽47.7 | $1.2 | 50% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $1.5≈₽119$10$1.5≈₽119 | $10 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.15≈₽11.92$1$0.15≈₽11.92 | $1 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $1.875≈₽149$12.5$1.875≈₽149 | $12.5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $7.5≈₽596$50$7.5≈₽596 | $50 | 85% OFF |
Стандартный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $3≈₽239$20$3≈₽239 | $20 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $3.75≈₽298$25$3.75≈₽298 | $25 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $11.25≈₽894$75$11.25≈₽894 | $75 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $3≈₽239$20$3≈₽239 | $20 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $3.75≈₽298$25$3.75≈₽298 | $25 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $15≈₽1,193$100$15≈₽1,193 | $100 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $6≈₽477$40$6≈₽477 | $40 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $7.5≈₽596$50$7.5≈₽596 | $50 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $22.5≈₽1,789$150$22.5≈₽1,789 | $150 | 85% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход70% OFF | $0.225≈₽17.89$0.75$0.225≈₽17.89 | $0.75 | 70% OFF |
| Ввод из кэша70% OFF | $0.0225≈₽1.79$0.075$0.0225≈₽1.79 | $0.075 | 70% OFF |
| Выход70% OFF | $1.125≈₽89.44$3.75$1.125≈₽89.44 | $3.75 | 70% OFF |
Meta · 2026-09-02
1M контекст · OAI/RESP
1 ценовых уровнейНиже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.05≈₽3.98$0.1$0.05≈₽3.98 | $0.1 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.001≈₽0.0795$0.002$0.001≈₽0.0795 | $0.002 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.1≈₽7.95$0.2$0.1≈₽7.95 | $0.2 | 50% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход70% OFF | $3≈₽239$10$3≈₽239 | $10 | 70% OFF |
| Ввод из кэша70% OFF | $0.075≈₽5.96$0.25$0.075≈₽5.96 | $0.25 | 70% OFF |
| Запись в кэш70% OFF | $3.75≈₽298$12.5$3.75≈₽298 | $12.5 | 70% OFF |
| Выход70% OFF | $15≈₽1,193$50$15≈₽1,193 | $50 | 70% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход30% OFF | $0.105≈₽8.35$0.15$0.105≈₽8.35 | $0.15 | 30% OFF |
| Ввод из кэша30% OFF | $0.0112≈₽0.8904$0.016$0.0112≈₽0.8904 | $0.016 | 30% OFF |
| Запись в кэш30% OFF | $0.13125≈₽10.43$0.1875$0.13125≈₽10.43 | $0.1875 | 30% OFF |
| Выход30% OFF | $0.329≈₽26.16$0.47$0.329≈₽26.16 | $0.47 | 30% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход30% OFF | $0.105≈₽8.35$0.15$0.105≈₽8.35 | $0.15 | 30% OFF |
| Ввод из кэша30% OFF | $0.021≈₽1.67$0.03$0.021≈₽1.67 | $0.03 | 30% OFF |
| Выход30% OFF | $0.35≈₽27.82$0.5$0.35≈₽27.82 | $0.5 | 30% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.22≈₽17.49$0.44$0.22≈₽17.49 | $0.44 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.007≈₽0.5565$0.014$0.007≈₽0.5565 | $0.014 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.66≈₽52.47$1.32$0.66≈₽52.47 | $1.32 | 50% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход30% OFF | $0.98≈₽77.91$1.4$0.98≈₽77.91 | $1.4 | 30% OFF |
| Ввод из кэша30% OFF | $0.182≈₽14.47$0.26$0.182≈₽14.47 | $0.26 | 30% OFF |
| Выход30% OFF | $3.08≈₽245$4.4$3.08≈₽245 | $4.4 | 30% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход | $1.32≈₽105$1.32$1.32≈₽105 | $1.32 | |
| Ввод из кэша | $0.044≈₽3.5$0.044$0.044≈₽3.5 | $0.044 | |
| Выход | $3.96≈₽315$3.96$3.96≈₽315 | $3.96 | |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.66≈₽52.47$1.32$0.66≈₽52.47 | $1.32 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.022≈₽1.75$0.044$0.022≈₽1.75 | $0.044 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $1.98≈₽157$3.96$1.98≈₽157 | $3.96 | 50% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 200K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.075≈₽5.96$0.5$0.075≈₽5.96 | $0.5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $0.9≈₽71.55$6$0.9≈₽71.55 | $6 | 85% OFF |
Стандартный·Ввод > 200K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.15≈₽11.92$1$0.15≈₽11.92 | $1 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $1.8≈₽143$12$1.8≈₽143 | $12 | 85% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход30% OFF | $1.4≈₽111$2$1.4≈₽111 | $2 | 30% OFF |
| Ввод из кэша30% OFF | $0.175≈₽13.91$0.25$0.175≈₽13.91 | $0.25 | 30% OFF |
| Запись в кэш30% OFF | $1.75≈₽139$2.5$1.75≈₽139 | $2.5 | 30% OFF |
| Выход30% OFF | $4.2≈₽334$6$4.2≈₽334 | $6 | 30% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.22≈₽17.49$0.44$0.22≈₽17.49 | $0.44 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.007≈₽0.5565$0.014$0.007≈₽0.5565 | $0.014 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.66≈₽52.47$1.32$0.66≈₽52.47 | $1.32 | 50% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход72% OFF | $1.4≈₽111$5$1.4≈₽111 | $5 | 72% OFF |
| Ввод из кэша72% OFF | $0.14≈₽11.13$0.5$0.14≈₽11.13 | $0.5 | 72% OFF |
| Запись в кэш72% OFF | $1.75≈₽139$6.25$1.75≈₽139 | $6.25 | 72% OFF |
| Выход72% OFF | $7≈₽557$25$7≈₽557 | $25 | 72% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход70% OFF | $0.09≈₽7.15$0.3$0.09≈₽7.15 | $0.3 | 70% OFF |
| Ввод из кэша70% OFF | $0.009≈₽0.7155$0.03$0.009≈₽0.7155 | $0.03 | 70% OFF |
| Выход70% OFF | $0.75≈₽59.63$2.5$0.75≈₽59.63 | $2.5 | 70% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход30% OFF | $2.1≈₽167$3$2.1≈₽167 | $3 | 30% OFF |
| Ввод из кэша30% OFF | $0.21≈₽16.7$0.3$0.21≈₽16.7 | $0.3 | 30% OFF |
| Запись в кэш30% OFF | $2.1≈₽167$3$2.1≈₽167 | $3 | 30% OFF |
| Выход30% OFF | $10.5≈₽835$15$10.5≈₽835 | $15 | 30% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.1≈₽7.95$0.2$0.1≈₽7.95 | $0.2 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.01≈₽0.795$0.02$0.01≈₽0.795 | $0.02 | 50% OFF |
| Запись в кэш50% OFF | $0.125≈₽9.94$0.25$0.125≈₽9.94 | $0.25 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.6≈₽47.7$1.2$0.6≈₽47.7 | $1.2 | 50% OFF |
Стандартный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.2≈₽15.9$0.4$0.2≈₽15.9 | $0.4 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.02≈₽1.59$0.04$0.02≈₽1.59 | $0.04 | 50% OFF |
| Запись в кэш50% OFF | $0.25≈₽19.88$0.5$0.25≈₽19.88 | $0.5 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $0.9≈₽71.55$1.8$0.9≈₽71.55 | $1.8 | 50% OFF |
Приоритетный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.2≈₽15.9$0.4$0.2≈₽15.9 | $0.4 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.02≈₽1.59$0.04$0.02≈₽1.59 | $0.04 | 50% OFF |
| Запись в кэш50% OFF | $0.25≈₽19.88$0.5$0.25≈₽19.88 | $0.5 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $1.2≈₽95.4$2.4$1.2≈₽95.4 | $2.4 | 50% OFF |
Приоритетный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход50% OFF | $0.4≈₽31.8$0.8$0.4≈₽31.8 | $0.8 | 50% OFF |
| Ввод из кэша50% OFF | $0.04≈₽3.18$0.08$0.04≈₽3.18 | $0.08 | 50% OFF |
| Запись в кэш50% OFF | $0.5≈₽39.75$1$0.5≈₽39.75 | $1 | 50% OFF |
| Выход50% OFF | $1.8≈₽143$3.6$1.8≈₽143 | $3.6 | 50% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.6≈₽47.7$4$0.6≈₽47.7 | $4 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.06≈₽4.77$0.4$0.06≈₽4.77 | $0.4 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $0.75≈₽59.63$5$0.75≈₽59.63 | $5 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $3≈₽239$20$3≈₽239 | $20 | 85% OFF |
Стандартный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $1.2≈₽95.4$8$1.2≈₽95.4 | $8 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.12≈₽9.54$0.8$0.12≈₽9.54 | $0.8 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $1.5≈₽119$10$1.5≈₽119 | $10 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $4.5≈₽358$30$4.5≈₽358 | $30 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $1.2≈₽95.4$8$1.2≈₽95.4 | $8 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.12≈₽9.54$0.8$0.12≈₽9.54 | $0.8 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $1.5≈₽119$10$1.5≈₽119 | $10 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $6≈₽477$40$6≈₽477 | $40 | 85% OFF |
Приоритетный·Ввод > 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $2.4≈₽191$16$2.4≈₽191 | $16 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.24≈₽19.08$1.6$0.24≈₽19.08 | $1.6 | 85% OFF |
| Запись в кэш85% OFF | $3≈₽239$20$3≈₽239 | $20 | 85% OFF |
| Выход85% OFF | $9≈₽716$60$9≈₽716 | $60 | 85% OFF |
Ниже указаны цены за token; итоговая сумма рассчитывается по фактическому объёму использования.
Стандартный·Ввод ≤ 272K TOKEN
| Позиция | Наша цена | Официальная цена | Экономия |
|---|
| Вход85% OFF | $0.3≈₽23.85$2$0.3≈₽23.85 | $2 | 85% OFF |
| Ввод из кэша85% OFF | $0.03≈₽2.38$0.2$0.03≈₽2.38 | $0.2 | 85% OFF |
