Preços
Todos os modelos em uma tabela transparente
Cobrança por uso, sem assinatura nem ágio oculto — o preço exibido é exatamente o valor cobrado da sua carteira.
Um gateway, todos os modelos, uma fatura.
Obter API keyTexto
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol90% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority ≤272K $1 / $6 Entrada$0.5≈R$2.54$5 Saída$3≈R$15.21$30 Rápido $1 / $6 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna90% OFF Standard >272K $0.04 / $0.18 · Priority ≤272K $0.04 / $0.24 Entrada$0.02≈R$0.1014$0.2 Saída$0.12≈R$0.6084$1.2 Rápido $0.04 / $0.24 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Entrada$0.075≈R$0.38025$0.75 Saída$0.45≈R$2.28$4.5 Rápido $0.15 / $0.9 Contexto400K | |||
| GPT-5.6 Terra90% OFF Standard >272K $0.4 / $1.8 · Priority ≤272K $0.4 / $2.4 Entrada$0.2≈R$1.01$2 Saída$1.2≈R$6.08$12 Rápido $0.4 / $2.4 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Entrada$0.25≈R$1.27$2.5 Saída$1.5≈R$7.61$15 Rápido $0.5 / $3 Contexto1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1.25 / $7.5 Entrada$0.5≈R$2.54$5 Saída$3≈R$15.21$30 Rápido $1.25 / $7.5 Contexto1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.582% OFF Entrada$0.18≈R$0.9126$1 Saída$0.9≈R$4.56$5 Contexto200K | |||
| Claude Sonnet 582% OFF Entrada$0.54≈R$2.74$3 Saída$2.7≈R$13.69$15 Contexto1M | |||
| Claude Opus 582% OFF Entrada$0.9≈R$4.56$5 Saída$4.5≈R$22.82$25 Contexto1M | |||
| Claude Fable 582% OFF Entrada$1.8≈R$9.13$10 Saída$9≈R$45.63$50 Contexto1M | |||
| Claude Sonnet 4.682% OFF Entrada$0.54≈R$2.74$3 Saída$2.7≈R$13.69$15 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.782% OFF Entrada$0.9≈R$4.56$5 Saída$4.5≈R$22.82$25 Contexto200K | |||
| Claude Opus 4.682% OFF Entrada$0.9≈R$4.56$5 Saída$4.5≈R$22.82$25 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.882% OFF Entrada$0.9≈R$4.56$5 Saída$4.5≈R$22.82$25 Contexto1M | |||
Imagem
| Modelo | Preço |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / imagem≈R$0.340704 2K $0.0672 · 4K $0.12 | |
A edição (imagem para imagem) adiciona tokens da imagem de entrada, geralmente um valor pequeno.
Os preços em moeda local são convertidos de USD usando uma taxa de câmbio fixa (1 USD = 5.07 BRL), atualizada em 2026-08-02. Apenas para referência; a cobrança é sempre feita em USD.
Perguntas frequentes
- O preço em moeda local exibido na página é o que realmente vou pagar?
- Não. Os valores em moeda local são convertidos por uma taxa de câmbio fixa e servem apenas como referência. Os débitos na carteira são sempre feitos em dólares americanos, de acordo com o uso real.
- Como é calculado o preço “por imagem” dos modelos de imagem?
- Alguns modelos de imagem cobram por imagem (com preço exato exibido). Modelos de imagem cobrados por tokens mostram uma estimativa (≈) para uma imagem padrão de 1024×1024, que varia conforme tamanho e qualidade.
- Há assinatura ou taxas ocultas?
- Não. O preço é por uso. O valor exibido é o valor cobrado da sua carteira — sem assinatura e sem taxa adicional por requisição.