Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $1≈R$5.07$10$1≈R$5.07 | $10 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.1≈R$0.507$1$0.1≈R$0.507 | $1 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $1.25≈R$6.34$12.5$1.25≈R$6.34 | $12.5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $5≈R$25.35$50$5≈R$25.35 | $50 | 90% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $2≈R$10.14$20$2≈R$10.14 | $20 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.2≈R$1.01$2$0.2≈R$1.01 | $2 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $2.5≈R$12.68$25$2.5≈R$12.68 | $25 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $7.5≈R$38.03$75$7.5≈R$38.03 | $75 | 90% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $2≈R$10.14$20$2≈R$10.14 | $20 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.2≈R$1.01$2$0.2≈R$1.01 | $2 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $2.5≈R$12.68$25$2.5≈R$12.68 | $25 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $10≈R$50.7$100$10≈R$50.7 | $100 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.225≈R$1.14$0.75$0.225≈R$1.14 | $0.75 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.0225≈R$0.114075$0.075$0.0225≈R$0.114075 | $0.075 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $1.125≈R$5.7$3.75$1.125≈R$5.7 | $3.75 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $2.8≈R$14.2$10$2.8≈R$14.2 | $10 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.07≈R$0.3549$0.25$0.07≈R$0.3549 | $0.25 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $3.5≈R$17.75$12.5$3.5≈R$17.75 | $12.5 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $14≈R$70.98$50$14≈R$70.98 | $50 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.045≈R$0.22815$0.15$0.045≈R$0.22815 | $0.15 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.009≈R$0.04563$0.03$0.009≈R$0.04563 | $0.03 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.15≈R$0.7605$0.5$0.15≈R$0.7605 | $0.5 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada | $0.44≈R$2.23$0.44$0.44≈R$2.23 | $0.44 | |
| Entrada em cache | $0.014≈R$0.07098$0.014$0.014≈R$0.07098 | $0.014 | |
| Saída | $1.32≈R$6.69$1.32$1.32≈R$6.69 | $1.32 | |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada80% OFF | $0.088≈R$0.44616$0.44$0.088≈R$0.44616 | $0.44 | 80% OFF |
| Entrada em cache80% OFF | $0.0028≈R$0.014196$0.014$0.0028≈R$0.014196 | $0.014 | 80% OFF |
| Saída80% OFF | $0.264≈R$1.34$1.32$0.264≈R$1.34 | $1.32 | 80% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.42≈R$2.13$1.4$0.42≈R$2.13 | $1.4 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.078≈R$0.39546$0.26$0.078≈R$0.39546 | $0.26 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $1.32≈R$6.69$4.4$1.32≈R$6.69 | $4.4 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada | $1.32≈R$6.69$1.32$1.32≈R$6.69 | $1.32 | |
| Entrada em cache | $0.044≈R$0.22308$0.044$0.044≈R$0.22308 | $0.044 | |
| Saída | $3.96≈R$20.08$3.96$3.96≈R$20.08 | $3.96 | |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada80% OFF | $0.264≈R$1.34$1.32$0.264≈R$1.34 | $1.32 | 80% OFF |
| Entrada em cache80% OFF | $0.0088≈R$0.044616$0.044$0.0088≈R$0.044616 | $0.044 | 80% OFF |
| Saída80% OFF | $0.792≈R$4.02$3.96$0.792≈R$4.02 | $3.96 | 80% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.225≈R$1.14$0.75$0.225≈R$1.14 | $0.75 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.0225≈R$0.114075$0.075$0.0225≈R$0.114075 | $0.075 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $1.125≈R$5.7$3.75$1.125≈R$5.7 | $3.75 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada80% OFF | $0.4≈R$2.03$2$0.4≈R$2.03 | $2 | 80% OFF |
| Entrada em cache80% OFF | $0.1≈R$0.507$0.5$0.1≈R$0.507 | $0.5 | 80% OFF |
| Saída80% OFF | $1.2≈R$6.08$6$1.2≈R$6.08 | $6 | 80% OFF |
Padrão·Entrada > 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada80% OFF | $0.8≈R$4.06$4$0.8≈R$4.06 | $4 | 80% OFF |
| Entrada em cache80% OFF | $0.2≈R$1.01$1$0.2≈R$1.01 | $1 | 80% OFF |
| Saída80% OFF | $2.4≈R$12.17$12$2.4≈R$12.17 | $12 | 80% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada | $0.44≈R$2.23$0.44$0.44≈R$2.23 | $0.44 | |
| Entrada em cache | $0.014≈R$0.07098$0.014$0.014≈R$0.07098 | $0.014 | |
| Saída | $1.32≈R$6.69$1.32$1.32≈R$6.69 | $1.32 | |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada80% OFF | $0.088≈R$0.44616$0.44$0.088≈R$0.44616 | $0.44 | 80% OFF |
| Entrada em cache80% OFF | $0.0028≈R$0.014196$0.014$0.0028≈R$0.014196 | $0.014 | 80% OFF |
| Saída80% OFF | $0.264≈R$1.34$1.32$0.264≈R$1.34 | $1.32 | 80% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $1.4≈R$7.1$5$1.4≈R$7.1 | $5 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.14≈R$0.7098$0.5$0.14≈R$0.7098 | $0.5 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $1.75≈R$8.87$6.25$1.75≈R$8.87 | $6.25 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $7≈R$35.49$25$7≈R$35.49 | $25 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.09≈R$0.4563$0.3$0.09≈R$0.4563 | $0.3 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.009≈R$0.04563$0.03$0.009≈R$0.04563 | $0.03 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.75≈R$3.8$2.5$0.75≈R$3.8 | $2.5 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.225≈R$1.14$0.75$0.225≈R$1.14 | $0.75 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.0225≈R$0.114075$0.075$0.0225≈R$0.114075 | $0.075 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $1.125≈R$5.7$3.75$1.125≈R$5.7 | $3.75 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.2$0.06≈R$0.3042 | $0.2 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.006≈R$0.03042$0.02$0.006≈R$0.03042 | $0.02 | 70% OFF |
| Escrita em cache70% OFF | $0.075≈R$0.38025$0.25$0.075≈R$0.38025 | $0.25 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.36≈R$1.83$1.2$0.36≈R$1.83 | $1.2 | 70% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.12≈R$0.6084$0.4$0.12≈R$0.6084 | $0.4 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.012≈R$0.06084$0.04$0.012≈R$0.06084 | $0.04 | 70% OFF |
| Escrita em cache70% OFF | $0.15≈R$0.7605$0.5$0.15≈R$0.7605 | $0.5 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.54≈R$2.74$1.8$0.54≈R$2.74 | $1.8 | 70% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.12≈R$0.6084$0.4$0.12≈R$0.6084 | $0.4 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.012≈R$0.06084$0.04$0.012≈R$0.06084 | $0.04 | 70% OFF |
| Escrita em cache70% OFF | $0.15≈R$0.7605$0.5$0.15≈R$0.7605 | $0.5 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.72≈R$3.65$2.4$0.72≈R$3.65 | $2.4 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.4≈R$2.03$4$0.4≈R$2.03 | $4 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.04≈R$0.2028$0.4$0.04≈R$0.2028 | $0.4 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $0.5≈R$2.54$5$0.5≈R$2.54 | $5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $2≈R$10.14$20$2≈R$10.14 | $20 | 90% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.8≈R$4.06$8$0.8≈R$4.06 | $8 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.08≈R$0.4056$0.8$0.08≈R$0.4056 | $0.8 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $1≈R$5.07$10$1≈R$5.07 | $10 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $3≈R$15.21$30$3≈R$15.21 | $30 | 90% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.8≈R$4.06$8$0.8≈R$4.06 | $8 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.08≈R$0.4056$0.8$0.08≈R$0.4056 | $0.8 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $1≈R$5.07$10$1≈R$5.07 | $10 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $4≈R$20.28$40$4≈R$20.28 | $40 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.2≈R$1.01$2$0.2≈R$1.01 | $2 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.02≈R$0.1014$0.2$0.02≈R$0.1014 | $0.2 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $0.25≈R$1.27$2.5$0.25≈R$1.27 | $2.5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $1.2≈R$6.08$12$1.2≈R$6.08 | $12 | 90% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.4≈R$2.03$4$0.4≈R$2.03 | $4 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.04≈R$0.2028$0.4$0.04≈R$0.2028 | $0.4 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $0.5≈R$2.54$5$0.5≈R$2.54 | $5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $1.8≈R$9.13$18$1.8≈R$9.13 | $18 | 90% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.4≈R$2.03$4$0.4≈R$2.03 | $4 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.04≈R$0.2028$0.4$0.04≈R$0.2028 | $0.4 | 90% OFF |
| Escrita em cache90% OFF | $0.5≈R$2.54$5$0.5≈R$2.54 | $5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $2.4≈R$12.17$24$2.4≈R$12.17 | $24 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $0.56≈R$2.84$2$0.56≈R$2.84 | $2 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.056≈R$0.28392$0.2$0.056≈R$0.28392 | $0.2 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $0.7≈R$3.55$2.5$0.7≈R$3.55 | $2.5 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $2.8≈R$14.2$10$2.8≈R$14.2 | $10 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $2.8≈R$14.2$10$2.8≈R$14.2 | $10 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.28≈R$1.42$1$0.28≈R$1.42 | $1 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $3.5≈R$17.75$12.5$3.5≈R$17.75 | $12.5 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $14≈R$70.98$50$14≈R$70.98 | $50 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 512K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.03≈R$0.1521$0.3$0.03≈R$0.1521 | $0.3 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.006≈R$0.03042$0.06$0.006≈R$0.03042 | $0.06 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $0.12≈R$0.6084$1.2$0.12≈R$0.6084 | $1.2 | 90% OFF |
Padrão·Entrada > 512K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.6$0.06≈R$0.3042 | $0.6 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.012≈R$0.06084$0.12$0.012≈R$0.06084 | $0.12 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $0.24≈R$1.22$2.4$0.24≈R$1.22 | $2.4 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $1.4≈R$7.1$5$1.4≈R$7.1 | $5 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.14≈R$0.7098$0.5$0.14≈R$0.7098 | $0.5 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $1.75≈R$8.87$6.25$1.75≈R$8.87 | $6.25 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $7≈R$35.49$25$7≈R$35.49 | $25 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.5≈R$2.54$5$0.5≈R$2.54 | $5 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.05≈R$0.2535$0.5$0.05≈R$0.2535 | $0.5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $3≈R$15.21$30$3≈R$15.21 | $30 | 90% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $1≈R$5.07$10$1≈R$5.07 | $10 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.1≈R$0.507$1$0.1≈R$0.507 | $1 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $4.5≈R$22.82$45$4.5≈R$22.82 | $45 | 90% OFF |
Prioridade
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $1.25≈R$6.34$12.5$1.25≈R$6.34 | $12.5 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.125≈R$0.63375$1.25$0.125≈R$0.63375 | $1.25 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $7.5≈R$38.03$75$7.5≈R$38.03 | $75 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $1.4≈R$7.1$5$1.4≈R$7.1 | $5 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.14≈R$0.7098$0.5$0.14≈R$0.7098 | $0.5 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $1.75≈R$8.87$6.25$1.75≈R$8.87 | $6.25 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $7≈R$35.49$25$7≈R$35.49 | $25 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.03≈R$0.1521$0.3$0.03≈R$0.1521 | $0.3 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.006≈R$0.03042$0.06$0.006≈R$0.03042 | $0.06 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $0.12≈R$0.6084$1.2$0.12≈R$0.6084 | $1.2 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.6$0.06≈R$0.3042 | $0.6 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.006≈R$0.03042$0.06$0.006≈R$0.03042 | $0.06 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $0.24≈R$1.22$2.4$0.24≈R$1.22 | $2.4 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.075≈R$0.38025$0.75$0.075≈R$0.38025 | $0.75 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.0075≈R$0.038025$0.075$0.0075≈R$0.038025 | $0.075 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $0.45≈R$2.28$4.5$0.45≈R$2.28 | $4.5 | 90% OFF |
Prioridade
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.15≈R$0.7605$1.5$0.15≈R$0.7605 | $1.5 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.015≈R$0.07605$0.15$0.015≈R$0.07605 | $0.15 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $0.9≈R$4.56$9$0.9≈R$4.56 | $9 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.25≈R$1.27$2.5$0.25≈R$1.27 | $2.5 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.025≈R$0.12675$0.25$0.025≈R$0.12675 | $0.25 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $1.5≈R$7.61$15$1.5≈R$7.61 | $15 | 90% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.5≈R$2.54$5$0.5≈R$2.54 | $5 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.05≈R$0.2535$0.5$0.05≈R$0.2535 | $0.5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $2.25≈R$11.41$22.5$2.25≈R$11.41 | $22.5 | 90% OFF |
Prioridade
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.5≈R$2.54$5$0.5≈R$2.54 | $5 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.05≈R$0.2535$0.5$0.05≈R$0.2535 | $0.5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $3≈R$15.21$30$3≈R$15.21 | $30 | 90% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $0.84≈R$4.26$3$0.84≈R$4.26 | $3 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.084≈R$0.42588$0.3$0.084≈R$0.42588 | $0.3 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $1.05≈R$5.32$3.75$1.05≈R$5.32 | $3.75 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $4.2≈R$21.29$15$4.2≈R$21.29 | $15 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $1.4≈R$7.1$5$1.4≈R$7.1 | $5 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.14≈R$0.7098$0.5$0.14≈R$0.7098 | $0.5 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $1.75≈R$8.87$6.25$1.75≈R$8.87 | $6.25 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $7≈R$35.49$25$7≈R$35.49 | $25 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $0.28≈R$1.42$1$0.28≈R$1.42 | $1 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.028≈R$0.14196$0.1$0.028≈R$0.14196 | $0.1 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $0.35≈R$1.77$1.25$0.35≈R$1.77 | $1.25 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $1.4≈R$7.1$5$1.4≈R$7.1 | $5 | 72% OFF |
Google Official
1M contexto · OAI/GOOG
2 faixas de preçoOs valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.375≈R$1.9$1.25$0.375≈R$1.9 | $1.25 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.0375≈R$0.190125$0.125$0.0375≈R$0.190125 | $0.125 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $3≈R$15.21$10$3≈R$15.21 | $10 | 70% OFF |
Padrão·Entrada > 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.75≈R$3.8$2.5$0.75≈R$3.8 | $2.5 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.075≈R$0.38025$0.25$0.075≈R$0.38025 | $0.25 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $4.5≈R$22.82$15$4.5≈R$22.82 | $15 | 70% OFF |
Google Official
1M contexto · OAI/GOOG
1 faixas de preçoOs valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.15≈R$0.7605$0.5$0.15≈R$0.7605 | $0.5 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.015≈R$0.07605$0.05$0.015≈R$0.07605 | $0.05 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.9≈R$4.56$3$0.9≈R$4.56 | $3 | 70% OFF |
Google Official
1M contexto · OAI/GOOG
1 faixas de preçoOs valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.075≈R$0.38025$0.25$0.075≈R$0.38025 | $0.25 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.0075≈R$0.038025$0.025$0.0075≈R$0.038025 | $0.025 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.45≈R$2.28$1.5$0.45≈R$2.28 | $1.5 | 70% OFF |
Google google
1M contexto · OAI/GOOG
3 faixas de preçoOs valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.6≈R$3.04$2$0.6≈R$3.04 | $2 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.2$0.06≈R$0.3042 | $0.2 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $3.6≈R$18.25$12$3.6≈R$18.25 | $12 | 70% OFF |
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.6≈R$3.04$2$0.6≈R$3.04 | $2 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.2$0.06≈R$0.3042 | $0.2 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $3.6≈R$18.25$12$3.6≈R$18.25 | $12 | 70% OFF |
Padrão·Entrada > 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $1.2≈R$6.08$4$1.2≈R$6.08 | $4 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.12≈R$0.6084$0.4$0.12≈R$0.6084 | $0.4 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $5.4≈R$27.38$18$5.4≈R$27.38 | $18 | 70% OFF |
Google Official
1M contexto · OAI/GOOG
1 faixas de preçoOs valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.45≈R$2.28$1.5$0.45≈R$2.28 | $1.5 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.045≈R$0.22815$0.15$0.045≈R$0.22815 | $0.15 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $2.7≈R$13.69$9$2.7≈R$13.69 | $9 | 70% OFF |
xAI Official
256K contexto · OAI
1 faixas de preçoOs valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada90% OFF | $0.2≈R$1.01$2$0.2≈R$1.01 | $2 | 90% OFF |
| Entrada em cache90% OFF | $0.05≈R$0.2535$0.5$0.05≈R$0.2535 | $0.5 | 90% OFF |
| Saída90% OFF | $0.6≈R$3.04$6$0.6≈R$3.04 | $6 | 90% OFF |