Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.15≈R$0.7605$1$0.15≈R$0.7605 | $1 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.0075≈R$0.038025$0.05$0.0075≈R$0.038025 | $0.05 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.1875≈R$0.950625$1.25$0.1875≈R$0.950625 | $1.25 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $0.75≈R$3.8$5$0.75≈R$3.8 | $5 | 85% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.015≈R$0.07605$0.1$0.015≈R$0.07605 | $0.1 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.375≈R$1.9$2.5$0.375≈R$1.9 | $2.5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $1.125≈R$5.7$7.5$1.125≈R$5.7 | $7.5 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.015≈R$0.07605$0.1$0.015≈R$0.07605 | $0.1 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.375≈R$1.9$2.5$0.375≈R$1.9 | $2.5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $1.5≈R$7.61$10$1.5≈R$7.61 | $10 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.03≈R$0.1521$0.2$0.03≈R$0.1521 | $0.2 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.75≈R$3.8$5$0.75≈R$3.8 | $5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $2.25≈R$11.41$15$2.25≈R$11.41 | $15 | 85% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.045≈R$0.22815$0.15$0.045≈R$0.22815 | $0.15 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.0045≈R$0.022815$0.015$0.0045≈R$0.022815 | $0.015 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.18≈R$0.9126$0.6$0.18≈R$0.9126 | $0.6 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $1≈R$5.07$2$1≈R$5.07 | $2 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.05≈R$0.2535$0.1$0.05≈R$0.2535 | $0.1 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $5≈R$25.35$10$5≈R$25.35 | $10 | 50% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 100K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.03≈R$0.1521$0.1$0.03≈R$0.1521 | $0.1 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.003≈R$0.01521$0.01$0.003≈R$0.01521 | $0.01 | 70% OFF |
| Escrita em cache70% OFF | $0.0375≈R$0.190125$0.125$0.0375≈R$0.190125 | $0.125 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.15≈R$0.7605$0.5$0.15≈R$0.7605 | $0.5 | 70% OFF |
Padrão·Entrada > 100K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.15≈R$0.7605$0.5$0.15≈R$0.7605 | $0.5 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.015≈R$0.07605$0.05$0.015≈R$0.07605 | $0.05 | 70% OFF |
| Escrita em cache70% OFF | $0.1875≈R$0.950625$0.625$0.1875≈R$0.950625 | $0.625 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.75≈R$3.8$2.5$0.75≈R$3.8 | $2.5 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.015≈R$0.07605$0.1$0.015≈R$0.07605 | $0.1 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.375≈R$1.9$2.5$0.375≈R$1.9 | $2.5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $1.5≈R$7.61$10$1.5≈R$7.61 | $10 | 85% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.03≈R$0.1521$0.2$0.03≈R$0.1521 | $0.2 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.75≈R$3.8$5$0.75≈R$3.8 | $5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $2.25≈R$11.41$15$2.25≈R$11.41 | $15 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.03≈R$0.1521$0.2$0.03≈R$0.1521 | $0.2 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.75≈R$3.8$5$0.75≈R$3.8 | $5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $3≈R$15.21$20$3≈R$15.21 | $20 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.2≈R$6.08$8$1.2≈R$6.08 | $8 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.4$0.06≈R$0.3042 | $0.4 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $1.5≈R$7.61$10$1.5≈R$7.61 | $10 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $4.5≈R$22.82$30$4.5≈R$22.82 | $30 | 85% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $0.56≈R$2.84$2$0.56≈R$2.84 | $2 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.056≈R$0.28392$0.2$0.056≈R$0.28392 | $0.2 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $0.7≈R$3.55$2.5$0.7≈R$3.55 | $2.5 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $2.8≈R$14.2$10$2.8≈R$14.2 | $10 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $1.12≈R$5.68$4$1.12≈R$5.68 | $4 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.056≈R$0.28392$0.2$0.056≈R$0.28392 | $0.2 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $1.4≈R$7.1$5$1.4≈R$7.1 | $5 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $5.6≈R$28.39$20$5.6≈R$28.39 | $20 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.05≈R$0.2535$0.1$0.05≈R$0.2535 | $0.1 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.005≈R$0.02535$0.01$0.005≈R$0.02535 | $0.01 | 50% OFF |
| Escrita em cache50% OFF | $0.0625≈R$0.316875$0.125$0.0625≈R$0.316875 | $0.125 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.25≈R$1.27$0.5$0.25≈R$1.27 | $0.5 | 50% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.1≈R$0.507$0.2$0.1≈R$0.507 | $0.2 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.01≈R$0.0507$0.02$0.01≈R$0.0507 | $0.02 | 50% OFF |
| Escrita em cache50% OFF | $0.125≈R$0.63375$0.25$0.125≈R$0.63375 | $0.25 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.375≈R$1.9$0.75$0.375≈R$1.9 | $0.75 | 50% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.1≈R$0.507$0.2$0.1≈R$0.507 | $0.2 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.01≈R$0.0507$0.02$0.01≈R$0.0507 | $0.02 | 50% OFF |
| Escrita em cache50% OFF | $0.125≈R$0.63375$0.25$0.125≈R$0.63375 | $0.25 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.5≈R$2.54$1$0.5≈R$2.54 | $1 | 50% OFF |
Prioridade·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.2≈R$1.01$0.4$0.2≈R$1.01 | $0.4 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.02≈R$0.1014$0.04$0.02≈R$0.1014 | $0.04 | 50% OFF |
| Escrita em cache50% OFF | $0.25≈R$1.27$0.5$0.25≈R$1.27 | $0.5 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.75≈R$3.8$1.5$0.75≈R$3.8 | $1.5 | 50% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.03≈R$0.1521$0.2$0.03≈R$0.1521 | $0.2 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.375≈R$1.9$2.5$0.375≈R$1.9 | $2.5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $1.5≈R$7.61$10$1.5≈R$7.61 | $10 | 85% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.4$0.06≈R$0.3042 | $0.4 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.75≈R$3.8$5$0.75≈R$3.8 | $5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $2.25≈R$11.41$15$2.25≈R$11.41 | $15 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.4$0.06≈R$0.3042 | $0.4 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.75≈R$3.8$5$0.75≈R$3.8 | $5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $3≈R$15.21$20$3≈R$15.21 | $20 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.2≈R$6.08$8$1.2≈R$6.08 | $8 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.12≈R$0.6084$0.8$0.12≈R$0.6084 | $0.8 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $1.5≈R$7.61$10$1.5≈R$7.61 | $10 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $4.5≈R$22.82$30$4.5≈R$22.82 | $30 | 85% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.075≈R$0.38025$0.5$0.075≈R$0.38025 | $0.5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $0.9≈R$4.56$6$0.9≈R$4.56 | $6 | 85% OFF |
Padrão·Entrada > 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.15≈R$0.7605$1$0.15≈R$0.7605 | $1 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $1.8≈R$9.13$12$1.8≈R$9.13 | $12 | 85% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.15≈R$0.7605$0.3$0.15≈R$0.7605 | $0.3 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.003≈R$0.01521$0.006$0.003≈R$0.01521 | $0.006 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.6≈R$3.04$1.2$0.6≈R$3.04 | $1.2 | 50% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.5≈R$7.61$10$1.5≈R$7.61 | $10 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.15≈R$0.7605$1$0.15≈R$0.7605 | $1 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $1.875≈R$9.51$12.5$1.875≈R$9.51 | $12.5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $7.5≈R$38.03$50$7.5≈R$38.03 | $50 | 85% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $3≈R$15.21$20$3≈R$15.21 | $20 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $3.75≈R$19.01$25$3.75≈R$19.01 | $25 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $11.25≈R$57.04$75$11.25≈R$57.04 | $75 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $3≈R$15.21$20$3≈R$15.21 | $20 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $3.75≈R$19.01$25$3.75≈R$19.01 | $25 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $15≈R$76.05$100$15≈R$76.05 | $100 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $6≈R$30.42$40$6≈R$30.42 | $40 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $7.5≈R$38.03$50$7.5≈R$38.03 | $50 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $22.5≈R$114$150$22.5≈R$114 | $150 | 85% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.225≈R$1.14$0.75$0.225≈R$1.14 | $0.75 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.0225≈R$0.114075$0.075$0.0225≈R$0.114075 | $0.075 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $1.125≈R$5.7$3.75$1.125≈R$5.7 | $3.75 | 70% OFF |
Meta · 2026-09-02
1M contexto · OAI/RESP
1 faixas de preçoOs valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.05≈R$0.2535$0.1$0.05≈R$0.2535 | $0.1 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.001≈R$0.00507$0.002$0.001≈R$0.00507 | $0.002 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.1≈R$0.507$0.2$0.1≈R$0.507 | $0.2 | 50% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $3≈R$15.21$10$3≈R$15.21 | $10 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.075≈R$0.38025$0.25$0.075≈R$0.38025 | $0.25 | 70% OFF |
| Escrita em cache70% OFF | $3.75≈R$19.01$12.5$3.75≈R$19.01 | $12.5 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $15≈R$76.05$50$15≈R$76.05 | $50 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada30% OFF | $0.105≈R$0.53235$0.15$0.105≈R$0.53235 | $0.15 | 30% OFF |
| Entrada em cache30% OFF | $0.0112≈R$0.056784$0.016$0.0112≈R$0.056784 | $0.016 | 30% OFF |
| Escrita em cache30% OFF | $0.13125≈R$0.6654375$0.1875$0.13125≈R$0.6654375 | $0.1875 | 30% OFF |
| Saída30% OFF | $0.329≈R$1.67$0.47$0.329≈R$1.67 | $0.47 | 30% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada30% OFF | $0.105≈R$0.53235$0.15$0.105≈R$0.53235 | $0.15 | 30% OFF |
| Entrada em cache30% OFF | $0.021≈R$0.10647$0.03$0.021≈R$0.10647 | $0.03 | 30% OFF |
| Saída30% OFF | $0.35≈R$1.77$0.5$0.35≈R$1.77 | $0.5 | 30% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.22≈R$1.12$0.44$0.22≈R$1.12 | $0.44 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.007≈R$0.03549$0.014$0.007≈R$0.03549 | $0.014 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.66≈R$3.35$1.32$0.66≈R$3.35 | $1.32 | 50% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada30% OFF | $0.98≈R$4.97$1.4$0.98≈R$4.97 | $1.4 | 30% OFF |
| Entrada em cache30% OFF | $0.182≈R$0.92274$0.26$0.182≈R$0.92274 | $0.26 | 30% OFF |
| Saída30% OFF | $3.08≈R$15.62$4.4$3.08≈R$15.62 | $4.4 | 30% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada | $1.32≈R$6.69$1.32$1.32≈R$6.69 | $1.32 | |
| Entrada em cache | $0.044≈R$0.22308$0.044$0.044≈R$0.22308 | $0.044 | |
| Saída | $3.96≈R$20.08$3.96$3.96≈R$20.08 | $3.96 | |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.66≈R$3.35$1.32$0.66≈R$3.35 | $1.32 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.022≈R$0.11154$0.044$0.022≈R$0.11154 | $0.044 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $1.98≈R$10.04$3.96$1.98≈R$10.04 | $3.96 | 50% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.075≈R$0.38025$0.5$0.075≈R$0.38025 | $0.5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $0.9≈R$4.56$6$0.9≈R$4.56 | $6 | 85% OFF |
Padrão·Entrada > 200K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.15≈R$0.7605$1$0.15≈R$0.7605 | $1 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $1.8≈R$9.13$12$1.8≈R$9.13 | $12 | 85% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada30% OFF | $1.4≈R$7.1$2$1.4≈R$7.1 | $2 | 30% OFF |
| Entrada em cache30% OFF | $0.175≈R$0.88725$0.25$0.175≈R$0.88725 | $0.25 | 30% OFF |
| Escrita em cache30% OFF | $1.75≈R$8.87$2.5$1.75≈R$8.87 | $2.5 | 30% OFF |
| Saída30% OFF | $4.2≈R$21.29$6$4.2≈R$21.29 | $6 | 30% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.22≈R$1.12$0.44$0.22≈R$1.12 | $0.44 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.007≈R$0.03549$0.014$0.007≈R$0.03549 | $0.014 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.66≈R$3.35$1.32$0.66≈R$3.35 | $1.32 | 50% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada72% OFF | $1.4≈R$7.1$5$1.4≈R$7.1 | $5 | 72% OFF |
| Entrada em cache72% OFF | $0.14≈R$0.7098$0.5$0.14≈R$0.7098 | $0.5 | 72% OFF |
| Escrita em cache72% OFF | $1.75≈R$8.87$6.25$1.75≈R$8.87 | $6.25 | 72% OFF |
| Saída72% OFF | $7≈R$35.49$25$7≈R$35.49 | $25 | 72% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.09≈R$0.4563$0.3$0.09≈R$0.4563 | $0.3 | 70% OFF |
| Entrada em cache70% OFF | $0.009≈R$0.04563$0.03$0.009≈R$0.04563 | $0.03 | 70% OFF |
| Saída70% OFF | $0.75≈R$3.8$2.5$0.75≈R$3.8 | $2.5 | 70% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada30% OFF | $2.1≈R$10.65$3$2.1≈R$10.65 | $3 | 30% OFF |
| Entrada em cache30% OFF | $0.21≈R$1.06$0.3$0.21≈R$1.06 | $0.3 | 30% OFF |
| Escrita em cache30% OFF | $2.1≈R$10.65$3$2.1≈R$10.65 | $3 | 30% OFF |
| Saída30% OFF | $10.5≈R$53.23$15$10.5≈R$53.23 | $15 | 30% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.1≈R$0.507$0.2$0.1≈R$0.507 | $0.2 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.01≈R$0.0507$0.02$0.01≈R$0.0507 | $0.02 | 50% OFF |
| Escrita em cache50% OFF | $0.125≈R$0.63375$0.25$0.125≈R$0.63375 | $0.25 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.6≈R$3.04$1.2$0.6≈R$3.04 | $1.2 | 50% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.2≈R$1.01$0.4$0.2≈R$1.01 | $0.4 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.02≈R$0.1014$0.04$0.02≈R$0.1014 | $0.04 | 50% OFF |
| Escrita em cache50% OFF | $0.25≈R$1.27$0.5$0.25≈R$1.27 | $0.5 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $0.9≈R$4.56$1.8$0.9≈R$4.56 | $1.8 | 50% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.2≈R$1.01$0.4$0.2≈R$1.01 | $0.4 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.02≈R$0.1014$0.04$0.02≈R$0.1014 | $0.04 | 50% OFF |
| Escrita em cache50% OFF | $0.25≈R$1.27$0.5$0.25≈R$1.27 | $0.5 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $1.2≈R$6.08$2.4$1.2≈R$6.08 | $2.4 | 50% OFF |
Prioridade·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.4≈R$2.03$0.8$0.4≈R$2.03 | $0.8 | 50% OFF |
| Entrada em cache50% OFF | $0.04≈R$0.2028$0.08$0.04≈R$0.2028 | $0.08 | 50% OFF |
| Escrita em cache50% OFF | $0.5≈R$2.54$1$0.5≈R$2.54 | $1 | 50% OFF |
| Saída50% OFF | $1.8≈R$9.13$3.6$1.8≈R$9.13 | $3.6 | 50% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.4$0.06≈R$0.3042 | $0.4 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.75≈R$3.8$5$0.75≈R$3.8 | $5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $3≈R$15.21$20$3≈R$15.21 | $20 | 85% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.2≈R$6.08$8$1.2≈R$6.08 | $8 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.12≈R$0.6084$0.8$0.12≈R$0.6084 | $0.8 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $1.5≈R$7.61$10$1.5≈R$7.61 | $10 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $4.5≈R$22.82$30$4.5≈R$22.82 | $30 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.2≈R$6.08$8$1.2≈R$6.08 | $8 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.12≈R$0.6084$0.8$0.12≈R$0.6084 | $0.8 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $1.5≈R$7.61$10$1.5≈R$7.61 | $10 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $6≈R$30.42$40$6≈R$30.42 | $40 | 85% OFF |
Prioridade·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $2.4≈R$12.17$16$2.4≈R$12.17 | $16 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.24≈R$1.22$1.6$0.24≈R$1.22 | $1.6 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $3≈R$15.21$20$3≈R$15.21 | $20 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $9≈R$45.63$60$9≈R$45.63 | $60 | 85% OFF |
Os valores abaixo são preços por token; a cobrança final é calculada com base no uso real.
Padrão·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈R$1.52$2$0.3≈R$1.52 | $2 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.03≈R$0.1521$0.2$0.03≈R$0.1521 | $0.2 | 85% OFF |
| Escrita em cache85% OFF | $0.375≈R$1.9$2.5$0.375≈R$1.9 | $2.5 | 85% OFF |
| Saída85% OFF | $1.8≈R$9.13$12$1.8≈R$9.13 | $12 | 85% OFF |
Padrão·Entrada > 272K TOKEN
| Item | Nosso preço | Preço oficial | Economia |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈R$3.04$4$0.6≈R$3.04 | $4 | 85% OFF |
| Entrada em cache85% OFF | $0.06≈R$0.3042$0.4$0.06≈R$0.3042 | $0.4 | 85% OFF |
