以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.15≈¥23.7$1$0.15≈¥23.7 | $1 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.0075≈¥1.19$0.05$0.0075≈¥1.19 | $0.05 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.1875≈¥29.63$1.25$0.1875≈¥29.63 | $1.25 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $0.75≈¥119$5$0.75≈¥119 | $5 | 85% OFF |
標準·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.015≈¥2.37$0.1$0.015≈¥2.37 | $0.1 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.375≈¥59.25$2.5$0.375≈¥59.25 | $2.5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $1.125≈¥178$7.5$1.125≈¥178 | $7.5 | 85% OFF |
優先·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.015≈¥2.37$0.1$0.015≈¥2.37 | $0.1 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.375≈¥59.25$2.5$0.375≈¥59.25 | $2.5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $1.5≈¥237$10$1.5≈¥237 | $10 | 85% OFF |
優先·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.03≈¥4.74$0.2$0.03≈¥4.74 | $0.2 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.75≈¥119$5$0.75≈¥119 | $5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $2.25≈¥356$15$2.25≈¥356 | $15 | 85% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力70% OFF | $0.045≈¥7.11$0.15$0.045≈¥7.11 | $0.15 | 70% OFF |
| キャッシュ入力70% OFF | $0.0045≈¥0.711$0.015$0.0045≈¥0.711 | $0.015 | 70% OFF |
| 出力70% OFF | $0.18≈¥28.44$0.6$0.18≈¥28.44 | $0.6 | 70% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $1≈¥158$2$1≈¥158 | $2 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.05≈¥7.9$0.1$0.05≈¥7.9 | $0.1 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $5≈¥790$10$5≈¥790 | $10 | 50% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 100K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力70% OFF | $0.03≈¥4.74$0.1$0.03≈¥4.74 | $0.1 | 70% OFF |
| キャッシュ入力70% OFF | $0.003≈¥0.474$0.01$0.003≈¥0.474 | $0.01 | 70% OFF |
| キャッシュ書き込み70% OFF | $0.0375≈¥5.92$0.125$0.0375≈¥5.92 | $0.125 | 70% OFF |
| 出力70% OFF | $0.15≈¥23.7$0.5$0.15≈¥23.7 | $0.5 | 70% OFF |
標準·入力 > 100K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力70% OFF | $0.15≈¥23.7$0.5$0.15≈¥23.7 | $0.5 | 70% OFF |
| キャッシュ入力70% OFF | $0.015≈¥2.37$0.05$0.015≈¥2.37 | $0.05 | 70% OFF |
| キャッシュ書き込み70% OFF | $0.1875≈¥29.63$0.625$0.1875≈¥29.63 | $0.625 | 70% OFF |
| 出力70% OFF | $0.75≈¥119$2.5$0.75≈¥119 | $2.5 | 70% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.015≈¥2.37$0.1$0.015≈¥2.37 | $0.1 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.375≈¥59.25$2.5$0.375≈¥59.25 | $2.5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $1.5≈¥237$10$1.5≈¥237 | $10 | 85% OFF |
標準·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.03≈¥4.74$0.2$0.03≈¥4.74 | $0.2 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.75≈¥119$5$0.75≈¥119 | $5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $2.25≈¥356$15$2.25≈¥356 | $15 | 85% OFF |
優先·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.03≈¥4.74$0.2$0.03≈¥4.74 | $0.2 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.75≈¥119$5$0.75≈¥119 | $5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $3≈¥474$20$3≈¥474 | $20 | 85% OFF |
優先·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $1.2≈¥190$8$1.2≈¥190 | $8 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.06≈¥9.48$0.4$0.06≈¥9.48 | $0.4 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $1.5≈¥237$10$1.5≈¥237 | $10 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $4.5≈¥711$30$4.5≈¥711 | $30 | 85% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力72% OFF | $0.56≈¥88.48$2$0.56≈¥88.48 | $2 | 72% OFF |
| キャッシュ入力72% OFF | $0.056≈¥8.85$0.2$0.056≈¥8.85 | $0.2 | 72% OFF |
| キャッシュ書き込み72% OFF | $0.7≈¥111$2.5$0.7≈¥111 | $2.5 | 72% OFF |
| 出力72% OFF | $2.8≈¥442$10$2.8≈¥442 | $10 | 72% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力72% OFF | $1.12≈¥177$4$1.12≈¥177 | $4 | 72% OFF |
| キャッシュ入力72% OFF | $0.056≈¥8.85$0.2$0.056≈¥8.85 | $0.2 | 72% OFF |
| キャッシュ書き込み72% OFF | $1.4≈¥221$5$1.4≈¥221 | $5 | 72% OFF |
| 出力72% OFF | $5.6≈¥885$20$5.6≈¥885 | $20 | 72% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.05≈¥7.9$0.1$0.05≈¥7.9 | $0.1 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.005≈¥0.79$0.01$0.005≈¥0.79 | $0.01 | 50% OFF |
| キャッシュ書き込み50% OFF | $0.0625≈¥9.88$0.125$0.0625≈¥9.88 | $0.125 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.25≈¥39.5$0.5$0.25≈¥39.5 | $0.5 | 50% OFF |
標準·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.1≈¥15.8$0.2$0.1≈¥15.8 | $0.2 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.01≈¥1.58$0.02$0.01≈¥1.58 | $0.02 | 50% OFF |
| キャッシュ書き込み50% OFF | $0.125≈¥19.75$0.25$0.125≈¥19.75 | $0.25 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.375≈¥59.25$0.75$0.375≈¥59.25 | $0.75 | 50% OFF |
優先·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.1≈¥15.8$0.2$0.1≈¥15.8 | $0.2 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.01≈¥1.58$0.02$0.01≈¥1.58 | $0.02 | 50% OFF |
| キャッシュ書き込み50% OFF | $0.125≈¥19.75$0.25$0.125≈¥19.75 | $0.25 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.5≈¥79$1$0.5≈¥79 | $1 | 50% OFF |
優先·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.2≈¥31.6$0.4$0.2≈¥31.6 | $0.4 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.02≈¥3.16$0.04$0.02≈¥3.16 | $0.04 | 50% OFF |
| キャッシュ書き込み50% OFF | $0.25≈¥39.5$0.5$0.25≈¥39.5 | $0.5 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.75≈¥119$1.5$0.75≈¥119 | $1.5 | 50% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.03≈¥4.74$0.2$0.03≈¥4.74 | $0.2 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.375≈¥59.25$2.5$0.375≈¥59.25 | $2.5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $1.5≈¥237$10$1.5≈¥237 | $10 | 85% OFF |
標準·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.06≈¥9.48$0.4$0.06≈¥9.48 | $0.4 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.75≈¥119$5$0.75≈¥119 | $5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $2.25≈¥356$15$2.25≈¥356 | $15 | 85% OFF |
優先·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.06≈¥9.48$0.4$0.06≈¥9.48 | $0.4 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.75≈¥119$5$0.75≈¥119 | $5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $3≈¥474$20$3≈¥474 | $20 | 85% OFF |
優先·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $1.2≈¥190$8$1.2≈¥190 | $8 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.12≈¥18.96$0.8$0.12≈¥18.96 | $0.8 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $1.5≈¥237$10$1.5≈¥237 | $10 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $4.5≈¥711$30$4.5≈¥711 | $30 | 85% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 200K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.075≈¥11.85$0.5$0.075≈¥11.85 | $0.5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $0.9≈¥142$6$0.9≈¥142 | $6 | 85% OFF |
標準·入力 > 200K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.15≈¥23.7$1$0.15≈¥23.7 | $1 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $1.8≈¥284$12$1.8≈¥284 | $12 | 85% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.15≈¥23.7$0.3$0.15≈¥23.7 | $0.3 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.003≈¥0.474$0.006$0.003≈¥0.474 | $0.006 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.6≈¥94.8$1.2$0.6≈¥94.8 | $1.2 | 50% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $1.5≈¥237$10$1.5≈¥237 | $10 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.15≈¥23.7$1$0.15≈¥23.7 | $1 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $1.875≈¥296$12.5$1.875≈¥296 | $12.5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $7.5≈¥1,185$50$7.5≈¥1,185 | $50 | 85% OFF |
標準·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $3≈¥474$20$3≈¥474 | $20 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $3.75≈¥593$25$3.75≈¥593 | $25 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $11.25≈¥1,778$75$11.25≈¥1,778 | $75 | 85% OFF |
優先·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $3≈¥474$20$3≈¥474 | $20 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $3.75≈¥593$25$3.75≈¥593 | $25 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $15≈¥2,370$100$15≈¥2,370 | $100 | 85% OFF |
優先·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $6≈¥948$40$6≈¥948 | $40 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $7.5≈¥1,185$50$7.5≈¥1,185 | $50 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $22.5≈¥3,555$150$22.5≈¥3,555 | $150 | 85% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力70% OFF | $0.225≈¥35.55$0.75$0.225≈¥35.55 | $0.75 | 70% OFF |
| キャッシュ入力70% OFF | $0.0225≈¥3.55$0.075$0.0225≈¥3.55 | $0.075 | 70% OFF |
| 出力70% OFF | $1.125≈¥178$3.75$1.125≈¥178 | $3.75 | 70% OFF |
Meta · 2026-09-02
1M コンテキスト · OAI/RESP
1 個の料金区分以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.05≈¥7.9$0.1$0.05≈¥7.9 | $0.1 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.001≈¥0.158$0.002$0.001≈¥0.158 | $0.002 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.1≈¥15.8$0.2$0.1≈¥15.8 | $0.2 | 50% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力70% OFF | $3≈¥474$10$3≈¥474 | $10 | 70% OFF |
| キャッシュ入力70% OFF | $0.075≈¥11.85$0.25$0.075≈¥11.85 | $0.25 | 70% OFF |
| キャッシュ書き込み70% OFF | $3.75≈¥593$12.5$3.75≈¥593 | $12.5 | 70% OFF |
| 出力70% OFF | $15≈¥2,370$50$15≈¥2,370 | $50 | 70% OFF |
Qwen · 2026-08-26
1M コンテキスト · OAI/RESP/MSG
1 個の料金区分以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力30% OFF | $0.105≈¥16.59$0.15$0.105≈¥16.59 | $0.15 | 30% OFF |
| キャッシュ入力30% OFF | $0.0112≈¥1.77$0.016$0.0112≈¥1.77 | $0.016 | 30% OFF |
| キャッシュ書き込み30% OFF | $0.13125≈¥20.74$0.1875$0.13125≈¥20.74 | $0.1875 | 30% OFF |
| 出力30% OFF | $0.329≈¥51.98$0.47$0.329≈¥51.98 | $0.47 | 30% OFF |
Zhipu · 2026-08-26
1M コンテキスト · OAI/RESP/MSG
1 個の料金区分以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力30% OFF | $0.105≈¥16.59$0.15$0.105≈¥16.59 | $0.15 | 30% OFF |
| キャッシュ入力30% OFF | $0.021≈¥3.32$0.03$0.021≈¥3.32 | $0.03 | 30% OFF |
| 出力30% OFF | $0.35≈¥55.3$0.5$0.35≈¥55.3 | $0.5 | 30% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.22≈¥34.76$0.44$0.22≈¥34.76 | $0.44 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.007≈¥1.11$0.014$0.007≈¥1.11 | $0.014 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.66≈¥104$1.32$0.66≈¥104 | $1.32 | 50% OFF |
Zhipu · 2026-08-18
1M コンテキスト · OAI/RESP/MSG
1 個の料金区分以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力30% OFF | $0.98≈¥155$1.4$0.98≈¥155 | $1.4 | 30% OFF |
| キャッシュ入力30% OFF | $0.182≈¥28.76$0.26$0.182≈¥28.76 | $0.26 | 30% OFF |
| 出力30% OFF | $3.08≈¥487$4.4$3.08≈¥487 | $4.4 | 30% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力 | $1.32≈¥209$1.32$1.32≈¥209 | $1.32 | |
| キャッシュ入力 | $0.044≈¥6.95$0.044$0.044≈¥6.95 | $0.044 | |
| 出力 | $3.96≈¥626$3.96$3.96≈¥626 | $3.96 | |
DeepSeek · 2026-08-13
1M コンテキスト · OAI/RESP/MSG
1 個の料金区分以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.66≈¥104$1.32$0.66≈¥104 | $1.32 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.022≈¥3.48$0.044$0.022≈¥3.48 | $0.044 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $1.98≈¥313$3.96$1.98≈¥313 | $3.96 | 50% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 200K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.075≈¥11.85$0.5$0.075≈¥11.85 | $0.5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $0.9≈¥142$6$0.9≈¥142 | $6 | 85% OFF |
標準·入力 > 200K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.15≈¥23.7$1$0.15≈¥23.7 | $1 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $1.8≈¥284$12$1.8≈¥284 | $12 | 85% OFF |
Qwen · 2026-08-03
1M コンテキスト · OAI/RESP/MSG
1 個の料金区分以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力30% OFF | $1.4≈¥221$2$1.4≈¥221 | $2 | 30% OFF |
| キャッシュ入力30% OFF | $0.175≈¥27.65$0.25$0.175≈¥27.65 | $0.25 | 30% OFF |
| キャッシュ書き込み30% OFF | $1.75≈¥277$2.5$1.75≈¥277 | $2.5 | 30% OFF |
| 出力30% OFF | $4.2≈¥664$6$4.2≈¥664 | $6 | 30% OFF |
DeepSeek · 2026-07-31
1M コンテキスト · OAI/RESP/MSG
1 個の料金区分以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.22≈¥34.76$0.44$0.22≈¥34.76 | $0.44 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.007≈¥1.11$0.014$0.007≈¥1.11 | $0.014 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.66≈¥104$1.32$0.66≈¥104 | $1.32 | 50% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力72% OFF | $1.4≈¥221$5$1.4≈¥221 | $5 | 72% OFF |
| キャッシュ入力72% OFF | $0.14≈¥22.12$0.5$0.14≈¥22.12 | $0.5 | 72% OFF |
| キャッシュ書き込み72% OFF | $1.75≈¥277$6.25$1.75≈¥277 | $6.25 | 72% OFF |
| 出力72% OFF | $7≈¥1,106$25$7≈¥1,106 | $25 | 72% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力70% OFF | $0.09≈¥14.22$0.3$0.09≈¥14.22 | $0.3 | 70% OFF |
| キャッシュ入力70% OFF | $0.009≈¥1.42$0.03$0.009≈¥1.42 | $0.03 | 70% OFF |
| 出力70% OFF | $0.75≈¥119$2.5$0.75≈¥119 | $2.5 | 70% OFF |
Moonshot · 2026-07-16
1M コンテキスト · OAI/RESP/MSG
1 個の料金区分以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力30% OFF | $2.1≈¥332$3$2.1≈¥332 | $3 | 30% OFF |
| キャッシュ入力30% OFF | $0.21≈¥33.18$0.3$0.21≈¥33.18 | $0.3 | 30% OFF |
| キャッシュ書き込み30% OFF | $2.1≈¥332$3$2.1≈¥332 | $3 | 30% OFF |
| 出力30% OFF | $10.5≈¥1,659$15$10.5≈¥1,659 | $15 | 30% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.1≈¥15.8$0.2$0.1≈¥15.8 | $0.2 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.01≈¥1.58$0.02$0.01≈¥1.58 | $0.02 | 50% OFF |
| キャッシュ書き込み50% OFF | $0.125≈¥19.75$0.25$0.125≈¥19.75 | $0.25 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.6≈¥94.8$1.2$0.6≈¥94.8 | $1.2 | 50% OFF |
標準·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.2≈¥31.6$0.4$0.2≈¥31.6 | $0.4 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.02≈¥3.16$0.04$0.02≈¥3.16 | $0.04 | 50% OFF |
| キャッシュ書き込み50% OFF | $0.25≈¥39.5$0.5$0.25≈¥39.5 | $0.5 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $0.9≈¥142$1.8$0.9≈¥142 | $1.8 | 50% OFF |
優先·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.2≈¥31.6$0.4$0.2≈¥31.6 | $0.4 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.02≈¥3.16$0.04$0.02≈¥3.16 | $0.04 | 50% OFF |
| キャッシュ書き込み50% OFF | $0.25≈¥39.5$0.5$0.25≈¥39.5 | $0.5 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $1.2≈¥190$2.4$1.2≈¥190 | $2.4 | 50% OFF |
優先·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力50% OFF | $0.4≈¥63.2$0.8$0.4≈¥63.2 | $0.8 | 50% OFF |
| キャッシュ入力50% OFF | $0.04≈¥6.32$0.08$0.04≈¥6.32 | $0.08 | 50% OFF |
| キャッシュ書き込み50% OFF | $0.5≈¥79$1$0.5≈¥79 | $1 | 50% OFF |
| 出力50% OFF | $1.8≈¥284$3.6$1.8≈¥284 | $3.6 | 50% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.06≈¥9.48$0.4$0.06≈¥9.48 | $0.4 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.75≈¥119$5$0.75≈¥119 | $5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $3≈¥474$20$3≈¥474 | $20 | 85% OFF |
標準·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $1.2≈¥190$8$1.2≈¥190 | $8 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.12≈¥18.96$0.8$0.12≈¥18.96 | $0.8 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $1.5≈¥237$10$1.5≈¥237 | $10 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $4.5≈¥711$30$4.5≈¥711 | $30 | 85% OFF |
優先·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $1.2≈¥190$8$1.2≈¥190 | $8 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.12≈¥18.96$0.8$0.12≈¥18.96 | $0.8 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $1.5≈¥237$10$1.5≈¥237 | $10 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $6≈¥948$40$6≈¥948 | $40 | 85% OFF |
優先·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $2.4≈¥379$16$2.4≈¥379 | $16 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.24≈¥37.92$1.6$0.24≈¥37.92 | $1.6 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $3≈¥474$20$3≈¥474 | $20 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $9≈¥1,422$60$9≈¥1,422 | $60 | 85% OFF |
以下は token 単価です。最終料金は実際の使用量に基づいて計算されます。
標準·入力 ≤ 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.3≈¥47.4$2$0.3≈¥47.4 | $2 | 85% OFF |
| キャッシュ入力85% OFF | $0.03≈¥4.74$0.2$0.03≈¥4.74 | $0.2 | 85% OFF |
| キャッシュ書き込み85% OFF | $0.375≈¥59.25$2.5$0.375≈¥59.25 | $2.5 | 85% OFF |
| 出力85% OFF | $1.8≈¥284$12$1.8≈¥284 | $12 | 85% OFF |
標準·入力 > 272K TOKEN
| 課金項目 | 当社価格 | 公式価格 | 割引 |
|---|
| 入力85% OFF | $0.6≈¥94.8$4$0.6≈¥94.8 | $4 | 85% OFF |
