下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.15≈¥1.02$1$0.15≈¥1.02 | $1 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.0075≈¥0.051$0.05$0.0075≈¥0.051 | $0.05 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.1875≈¥1.27$1.25$0.1875≈¥1.27 | $1.25 | 省85% |
| 输出省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
标准·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.015≈¥0.102$0.1$0.015≈¥0.102 | $0.1 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.375≈¥2.55$2.5$0.375≈¥2.55 | $2.5 | 省85% |
| 输出省85% | $1.125≈¥7.65$7.5$1.125≈¥7.65 | $7.5 | 省85% |
优先·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.015≈¥0.102$0.1$0.015≈¥0.102 | $0.1 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.375≈¥2.55$2.5$0.375≈¥2.55 | $2.5 | 省85% |
| 输出省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
优先·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.03≈¥0.204$0.2$0.03≈¥0.204 | $0.2 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $2.25≈¥15.3$15$2.25≈¥15.3 | $15 | 省85% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省70% | $0.045≈¥0.306$0.15$0.045≈¥0.306 | $0.15 | 省70% |
| 缓存输入省70% | $0.0045≈¥0.0306$0.015$0.0045≈¥0.0306 | $0.015 | 省70% |
| 输出省70% | $0.18≈¥1.22$0.6$0.18≈¥1.22 | $0.6 | 省70% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $1≈¥6.8$2$1≈¥6.8 | $2 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.05≈¥0.34$0.1$0.05≈¥0.34 | $0.1 | 省50% |
| 输出省50% | $5≈¥34$10$5≈¥34 | $10 | 省50% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 100K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省70% | $0.03≈¥0.204$0.1$0.03≈¥0.204 | $0.1 | 省70% |
| 缓存输入省70% | $0.003≈¥0.0204$0.01$0.003≈¥0.0204 | $0.01 | 省70% |
| 缓存写入省70% | $0.0375≈¥0.255$0.125$0.0375≈¥0.255 | $0.125 | 省70% |
| 输出省70% | $0.15≈¥1.02$0.5$0.15≈¥1.02 | $0.5 | 省70% |
标准·输入 > 100K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省70% | $0.15≈¥1.02$0.5$0.15≈¥1.02 | $0.5 | 省70% |
| 缓存输入省70% | $0.015≈¥0.102$0.05$0.015≈¥0.102 | $0.05 | 省70% |
| 缓存写入省70% | $0.1875≈¥1.27$0.625$0.1875≈¥1.27 | $0.625 | 省70% |
| 输出省70% | $0.75≈¥5.1$2.5$0.75≈¥5.1 | $2.5 | 省70% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.015≈¥0.102$0.1$0.015≈¥0.102 | $0.1 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.375≈¥2.55$2.5$0.375≈¥2.55 | $2.5 | 省85% |
| 输出省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
标准·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.03≈¥0.204$0.2$0.03≈¥0.204 | $0.2 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $2.25≈¥15.3$15$2.25≈¥15.3 | $15 | 省85% |
优先·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.03≈¥0.204$0.2$0.03≈¥0.204 | $0.2 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $3≈¥20.4$20$3≈¥20.4 | $20 | 省85% |
优先·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $1.2≈¥8.16$8$1.2≈¥8.16 | $8 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.06≈¥0.408$0.4$0.06≈¥0.408 | $0.4 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
| 输出省85% | $4.5≈¥30.6$30$4.5≈¥30.6 | $30 | 省85% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省72% | $0.56≈¥3.81$2$0.56≈¥3.81 | $2 | 省72% |
| 缓存输入省72% | $0.056≈¥0.3808$0.2$0.056≈¥0.3808 | $0.2 | 省72% |
| 缓存写入省72% | $0.7≈¥4.76$2.5$0.7≈¥4.76 | $2.5 | 省72% |
| 输出省72% | $2.8≈¥19.04$10$2.8≈¥19.04 | $10 | 省72% |
Anthropic · 2026-09-28
1M 上下文 · MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.015≈¥0.102$0.1$0.015≈¥0.102 | $0.1 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.375≈¥2.55$2.5$0.375≈¥2.55 | $2.5 | 省85% |
| 输出省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省72% | $1.12≈¥7.62$4$1.12≈¥7.62 | $4 | 省72% |
| 缓存输入省72% | $0.056≈¥0.3808$0.2$0.056≈¥0.3808 | $0.2 | 省72% |
| 缓存写入省72% | $1.4≈¥9.52$5$1.4≈¥9.52 | $5 | 省72% |
| 输出省72% | $5.6≈¥38.08$20$5.6≈¥38.08 | $20 | 省72% |
Anthropic · 2026-09-22
1M 上下文 · MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.03≈¥0.204$0.2$0.03≈¥0.204 | $0.2 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $3≈¥20.4$20$3≈¥20.4 | $20 | 省85% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.05≈¥0.34$0.1$0.05≈¥0.34 | $0.1 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.005≈¥0.034$0.01$0.005≈¥0.034 | $0.01 | 省50% |
| 缓存写入省50% | $0.0625≈¥0.425$0.125$0.0625≈¥0.425 | $0.125 | 省50% |
| 输出省50% | $0.25≈¥1.7$0.5$0.25≈¥1.7 | $0.5 | 省50% |
标准·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.1≈¥0.68$0.2$0.1≈¥0.68 | $0.2 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.01≈¥0.068$0.02$0.01≈¥0.068 | $0.02 | 省50% |
| 缓存写入省50% | $0.125≈¥0.85$0.25$0.125≈¥0.85 | $0.25 | 省50% |
| 输出省50% | $0.375≈¥2.55$0.75$0.375≈¥2.55 | $0.75 | 省50% |
优先·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.1≈¥0.68$0.2$0.1≈¥0.68 | $0.2 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.01≈¥0.068$0.02$0.01≈¥0.068 | $0.02 | 省50% |
| 缓存写入省50% | $0.125≈¥0.85$0.25$0.125≈¥0.85 | $0.25 | 省50% |
| 输出省50% | $0.5≈¥3.4$1$0.5≈¥3.4 | $1 | 省50% |
优先·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.2≈¥1.36$0.4$0.2≈¥1.36 | $0.4 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.02≈¥0.136$0.04$0.02≈¥0.136 | $0.04 | 省50% |
| 缓存写入省50% | $0.25≈¥1.7$0.5$0.25≈¥1.7 | $0.5 | 省50% |
| 输出省50% | $0.75≈¥5.1$1.5$0.75≈¥5.1 | $1.5 | 省50% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.03≈¥0.204$0.2$0.03≈¥0.204 | $0.2 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.375≈¥2.55$2.5$0.375≈¥2.55 | $2.5 | 省85% |
| 输出省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
标准·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.06≈¥0.408$0.4$0.06≈¥0.408 | $0.4 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $2.25≈¥15.3$15$2.25≈¥15.3 | $15 | 省85% |
优先·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.06≈¥0.408$0.4$0.06≈¥0.408 | $0.4 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $3≈¥20.4$20$3≈¥20.4 | $20 | 省85% |
优先·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $1.2≈¥8.16$8$1.2≈¥8.16 | $8 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.12≈¥0.816$0.8$0.12≈¥0.816 | $0.8 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
| 输出省85% | $4.5≈¥30.6$30$4.5≈¥30.6 | $30 | 省85% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 200K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.075≈¥0.51$0.5$0.075≈¥0.51 | $0.5 | 省85% |
| 输出省85% | $0.9≈¥6.12$6$0.9≈¥6.12 | $6 | 省85% |
标准·输入 > 200K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.15≈¥1.02$1$0.15≈¥1.02 | $1 | 省85% |
| 输出省85% | $1.8≈¥12.24$12$1.8≈¥12.24 | $12 | 省85% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.15≈¥1.02$0.3$0.15≈¥1.02 | $0.3 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.003≈¥0.0204$0.006$0.003≈¥0.0204 | $0.006 | 省50% |
| 输出省50% | $0.6≈¥4.08$1.2$0.6≈¥4.08 | $1.2 | 省50% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.15≈¥1.02$1$0.15≈¥1.02 | $1 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $1.875≈¥12.75$12.5$1.875≈¥12.75 | $12.5 | 省85% |
| 输出省85% | $7.5≈¥51$50$7.5≈¥51 | $50 | 省85% |
标准·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $3≈¥20.4$20$3≈¥20.4 | $20 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $3.75≈¥25.5$25$3.75≈¥25.5 | $25 | 省85% |
| 输出省85% | $11.25≈¥76.5$75$11.25≈¥76.5 | $75 | 省85% |
优先·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $3≈¥20.4$20$3≈¥20.4 | $20 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $3.75≈¥25.5$25$3.75≈¥25.5 | $25 | 省85% |
| 输出省85% | $15≈¥102$100$15≈¥102 | $100 | 省85% |
优先·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $6≈¥40.8$40$6≈¥40.8 | $40 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $7.5≈¥51$50$7.5≈¥51 | $50 | 省85% |
| 输出省85% | $22.5≈¥153$150$22.5≈¥153 | $150 | 省85% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省70% | $0.225≈¥1.53$0.75$0.225≈¥1.53 | $0.75 | 省70% |
| 缓存输入省70% | $0.0225≈¥0.153$0.075$0.0225≈¥0.153 | $0.075 | 省70% |
| 输出省70% | $1.125≈¥7.65$3.75$1.125≈¥7.65 | $3.75 | 省70% |
Meta · 2026-09-02
1M 上下文 · OAI/RESP
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.05≈¥0.34$0.1$0.05≈¥0.34 | $0.1 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.001≈¥0.0068$0.002$0.001≈¥0.0068 | $0.002 | 省50% |
| 输出省50% | $0.1≈¥0.68$0.2$0.1≈¥0.68 | $0.2 | 省50% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省70% | $3≈¥20.4$10$3≈¥20.4 | $10 | 省70% |
| 缓存输入省70% | $0.075≈¥0.51$0.25$0.075≈¥0.51 | $0.25 | 省70% |
| 缓存写入省70% | $3.75≈¥25.5$12.5$3.75≈¥25.5 | $12.5 | 省70% |
| 输出省70% | $15≈¥102$50$15≈¥102 | $50 | 省70% |
Qwen · 2026-08-26
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省30% | $0.105≈¥0.714$0.15$0.105≈¥0.714 | $0.15 | 省30% |
| 缓存输入省30% | $0.0112≈¥0.07616$0.016$0.0112≈¥0.07616 | $0.016 | 省30% |
| 缓存写入省30% | $0.13125≈¥0.8925$0.1875$0.13125≈¥0.8925 | $0.1875 | 省30% |
| 输出省30% | $0.329≈¥2.24$0.47$0.329≈¥2.24 | $0.47 | 省30% |
Zhipu · 2026-08-26
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省30% | $0.105≈¥0.714$0.15$0.105≈¥0.714 | $0.15 | 省30% |
| 缓存输入省30% | $0.021≈¥0.1428$0.03$0.021≈¥0.1428 | $0.03 | 省30% |
| 输出省30% | $0.35≈¥2.38$0.5$0.35≈¥2.38 | $0.5 | 省30% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.22≈¥1.5$0.44$0.22≈¥1.5 | $0.44 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.007≈¥0.0476$0.014$0.007≈¥0.0476 | $0.014 | 省50% |
| 输出省50% | $0.66≈¥4.49$1.32$0.66≈¥4.49 | $1.32 | 省50% |
Zhipu · 2026-08-18
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省30% | $0.98≈¥6.66$1.4$0.98≈¥6.66 | $1.4 | 省30% |
| 缓存输入省30% | $0.182≈¥1.24$0.26$0.182≈¥1.24 | $0.26 | 省30% |
| 输出省30% | $3.08≈¥20.94$4.4$3.08≈¥20.94 | $4.4 | 省30% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入 | $1.32≈¥8.98$1.32$1.32≈¥8.98 | $1.32 | |
| 缓存输入 | $0.044≈¥0.2992$0.044$0.044≈¥0.2992 | $0.044 | |
| 输出 | $3.96≈¥26.93$3.96$3.96≈¥26.93 | $3.96 | |
DeepSeek · 2026-08-13
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.66≈¥4.49$1.32$0.66≈¥4.49 | $1.32 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.022≈¥0.1496$0.044$0.022≈¥0.1496 | $0.044 | 省50% |
| 输出省50% | $1.98≈¥13.46$3.96$1.98≈¥13.46 | $3.96 | 省50% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 200K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.075≈¥0.51$0.5$0.075≈¥0.51 | $0.5 | 省85% |
| 输出省85% | $0.9≈¥6.12$6$0.9≈¥6.12 | $6 | 省85% |
标准·输入 > 200K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.15≈¥1.02$1$0.15≈¥1.02 | $1 | 省85% |
| 输出省85% | $1.8≈¥12.24$12$1.8≈¥12.24 | $12 | 省85% |
Qwen · 2026-08-03
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省30% | $1.4≈¥9.52$2$1.4≈¥9.52 | $2 | 省30% |
| 缓存输入省30% | $0.175≈¥1.19$0.25$0.175≈¥1.19 | $0.25 | 省30% |
| 缓存写入省30% | $1.75≈¥11.9$2.5$1.75≈¥11.9 | $2.5 | 省30% |
| 输出省30% | $4.2≈¥28.56$6$4.2≈¥28.56 | $6 | 省30% |
DeepSeek · 2026-07-31
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.22≈¥1.5$0.44$0.22≈¥1.5 | $0.44 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.007≈¥0.0476$0.014$0.007≈¥0.0476 | $0.014 | 省50% |
| 输出省50% | $0.66≈¥4.49$1.32$0.66≈¥4.49 | $1.32 | 省50% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省72% | $1.4≈¥9.52$5$1.4≈¥9.52 | $5 | 省72% |
| 缓存输入省72% | $0.14≈¥0.952$0.5$0.14≈¥0.952 | $0.5 | 省72% |
| 缓存写入省72% | $1.75≈¥11.9$6.25$1.75≈¥11.9 | $6.25 | 省72% |
| 输出省72% | $7≈¥47.6$25$7≈¥47.6 | $25 | 省72% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省70% | $0.09≈¥0.612$0.3$0.09≈¥0.612 | $0.3 | 省70% |
| 缓存输入省70% | $0.009≈¥0.0612$0.03$0.009≈¥0.0612 | $0.03 | 省70% |
| 输出省70% | $0.75≈¥5.1$2.5$0.75≈¥5.1 | $2.5 | 省70% |
Moonshot · 2026-07-16
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 个价格档位下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省30% | $2.1≈¥14.28$3$2.1≈¥14.28 | $3 | 省30% |
| 缓存输入省30% | $0.21≈¥1.43$0.3$0.21≈¥1.43 | $0.3 | 省30% |
| 缓存写入省30% | $2.1≈¥14.28$3$2.1≈¥14.28 | $3 | 省30% |
| 输出省30% | $10.5≈¥71.4$15$10.5≈¥71.4 | $15 | 省30% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.1≈¥0.68$0.2$0.1≈¥0.68 | $0.2 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.01≈¥0.068$0.02$0.01≈¥0.068 | $0.02 | 省50% |
| 缓存写入省50% | $0.125≈¥0.85$0.25$0.125≈¥0.85 | $0.25 | 省50% |
| 输出省50% | $0.6≈¥4.08$1.2$0.6≈¥4.08 | $1.2 | 省50% |
标准·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.2≈¥1.36$0.4$0.2≈¥1.36 | $0.4 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.02≈¥0.136$0.04$0.02≈¥0.136 | $0.04 | 省50% |
| 缓存写入省50% | $0.25≈¥1.7$0.5$0.25≈¥1.7 | $0.5 | 省50% |
| 输出省50% | $0.9≈¥6.12$1.8$0.9≈¥6.12 | $1.8 | 省50% |
优先·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.2≈¥1.36$0.4$0.2≈¥1.36 | $0.4 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.02≈¥0.136$0.04$0.02≈¥0.136 | $0.04 | 省50% |
| 缓存写入省50% | $0.25≈¥1.7$0.5$0.25≈¥1.7 | $0.5 | 省50% |
| 输出省50% | $1.2≈¥8.16$2.4$1.2≈¥8.16 | $2.4 | 省50% |
优先·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省50% | $0.4≈¥2.72$0.8$0.4≈¥2.72 | $0.8 | 省50% |
| 缓存输入省50% | $0.04≈¥0.272$0.08$0.04≈¥0.272 | $0.08 | 省50% |
| 缓存写入省50% | $0.5≈¥3.4$1$0.5≈¥3.4 | $1 | 省50% |
| 输出省50% | $1.8≈¥12.24$3.6$1.8≈¥12.24 | $3.6 | 省50% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.06≈¥0.408$0.4$0.06≈¥0.408 | $0.4 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $3≈¥20.4$20$3≈¥20.4 | $20 | 省85% |
标准·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $1.2≈¥8.16$8$1.2≈¥8.16 | $8 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.12≈¥0.816$0.8$0.12≈¥0.816 | $0.8 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
| 输出省85% | $4.5≈¥30.6$30$4.5≈¥30.6 | $30 | 省85% |
优先·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $1.2≈¥8.16$8$1.2≈¥8.16 | $8 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.12≈¥0.816$0.8$0.12≈¥0.816 | $0.8 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $1.5≈¥10.2$10$1.5≈¥10.2 | $10 | 省85% |
| 输出省85% | $6≈¥40.8$40$6≈¥40.8 | $40 | 省85% |
优先·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $2.4≈¥16.32$16$2.4≈¥16.32 | $16 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.24≈¥1.63$1.6$0.24≈¥1.63 | $1.6 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $3≈¥20.4$20$3≈¥20.4 | $20 | 省85% |
| 输出省85% | $9≈¥61.2$60$9≈¥61.2 | $60 | 省85% |
下方为 token 单价,最终费用按实际用量结算。
标准·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.3≈¥2.04$2$0.3≈¥2.04 | $2 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.03≈¥0.204$0.2$0.03≈¥0.204 | $0.2 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.375≈¥2.55$2.5$0.375≈¥2.55 | $2.5 | 省85% |
| 输出省85% | $1.8≈¥12.24$12$1.8≈¥12.24 | $12 | 省85% |
标准·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.06≈¥0.408$0.4$0.06≈¥0.408 | $0.4 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $2.7≈¥18.36$18$2.7≈¥18.36 | $18 | 省85% |
优先·输入 ≤ 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $0.6≈¥4.08$4$0.6≈¥4.08 | $4 | 省85% |
| 缓存输入省85% | $0.06≈¥0.408$0.4$0.06≈¥0.408 | $0.4 | 省85% |
| 缓存写入省85% | $0.75≈¥5.1$5$0.75≈¥5.1 | $5 | 省85% |
| 输出省85% | $3.6≈¥24.48$24$3.6≈¥24.48 | $24 | 省85% |
优先·输入 > 272K TOKEN
| 计费项 | 我们的价格 | 官方价格 | 节省 |
|---|
| 输入省85% | $1.2≈¥8.16$8$1.2≈¥8.16 | $8 | 省85% |
