下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.15≈NT$4.84$1$0.15≈NT$4.84 | $1 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.0075≈NT$0.24225$0.05$0.0075≈NT$0.24225 | $0.05 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.1875≈NT$6.06$1.25$0.1875≈NT$6.06 | $1.25 | 省85% |
| 輸出省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
標準·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.015≈NT$0.4845$0.1$0.015≈NT$0.4845 | $0.1 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.375≈NT$12.11$2.5$0.375≈NT$12.11 | $2.5 | 省85% |
| 輸出省85% | $1.125≈NT$36.34$7.5$1.125≈NT$36.34 | $7.5 | 省85% |
優先·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.015≈NT$0.4845$0.1$0.015≈NT$0.4845 | $0.1 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.375≈NT$12.11$2.5$0.375≈NT$12.11 | $2.5 | 省85% |
| 輸出省85% | $1.5≈NT$48.45$10$1.5≈NT$48.45 | $10 | 省85% |
優先·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.03≈NT$0.969$0.2$0.03≈NT$0.969 | $0.2 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
| 輸出省85% | $2.25≈NT$72.67$15$2.25≈NT$72.67 | $15 | 省85% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省70% | $0.045≈NT$1.45$0.15$0.045≈NT$1.45 | $0.15 | 省70% |
| 快取輸入省70% | $0.0045≈NT$0.14535$0.015$0.0045≈NT$0.14535 | $0.015 | 省70% |
| 輸出省70% | $0.18≈NT$5.81$0.6$0.18≈NT$5.81 | $0.6 | 省70% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $1≈NT$32.3$2$1≈NT$32.3 | $2 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.05≈NT$1.61$0.1$0.05≈NT$1.61 | $0.1 | 省50% |
| 輸出省50% | $5≈NT$162$10$5≈NT$162 | $10 | 省50% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 100K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省70% | $0.03≈NT$0.969$0.1$0.03≈NT$0.969 | $0.1 | 省70% |
| 快取輸入省70% | $0.003≈NT$0.0969$0.01$0.003≈NT$0.0969 | $0.01 | 省70% |
| 快取寫入省70% | $0.0375≈NT$1.21$0.125$0.0375≈NT$1.21 | $0.125 | 省70% |
| 輸出省70% | $0.15≈NT$4.84$0.5$0.15≈NT$4.84 | $0.5 | 省70% |
標準·輸入 > 100K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省70% | $0.15≈NT$4.84$0.5$0.15≈NT$4.84 | $0.5 | 省70% |
| 快取輸入省70% | $0.015≈NT$0.4845$0.05$0.015≈NT$0.4845 | $0.05 | 省70% |
| 快取寫入省70% | $0.1875≈NT$6.06$0.625$0.1875≈NT$6.06 | $0.625 | 省70% |
| 輸出省70% | $0.75≈NT$24.22$2.5$0.75≈NT$24.22 | $2.5 | 省70% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.015≈NT$0.4845$0.1$0.015≈NT$0.4845 | $0.1 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.375≈NT$12.11$2.5$0.375≈NT$12.11 | $2.5 | 省85% |
| 輸出省85% | $1.5≈NT$48.45$10$1.5≈NT$48.45 | $10 | 省85% |
標準·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.03≈NT$0.969$0.2$0.03≈NT$0.969 | $0.2 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
| 輸出省85% | $2.25≈NT$72.67$15$2.25≈NT$72.67 | $15 | 省85% |
優先·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.03≈NT$0.969$0.2$0.03≈NT$0.969 | $0.2 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
| 輸出省85% | $3≈NT$96.9$20$3≈NT$96.9 | $20 | 省85% |
優先·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $1.2≈NT$38.76$8$1.2≈NT$38.76 | $8 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.06≈NT$1.94$0.4$0.06≈NT$1.94 | $0.4 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $1.5≈NT$48.45$10$1.5≈NT$48.45 | $10 | 省85% |
| 輸出省85% | $4.5≈NT$145$30$4.5≈NT$145 | $30 | 省85% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省72% | $0.56≈NT$18.09$2$0.56≈NT$18.09 | $2 | 省72% |
| 快取輸入省72% | $0.056≈NT$1.81$0.2$0.056≈NT$1.81 | $0.2 | 省72% |
| 快取寫入省72% | $0.7≈NT$22.61$2.5$0.7≈NT$22.61 | $2.5 | 省72% |
| 輸出省72% | $2.8≈NT$90.44$10$2.8≈NT$90.44 | $10 | 省72% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省72% | $1.12≈NT$36.18$4$1.12≈NT$36.18 | $4 | 省72% |
| 快取輸入省72% | $0.056≈NT$1.81$0.2$0.056≈NT$1.81 | $0.2 | 省72% |
| 快取寫入省72% | $1.4≈NT$45.22$5$1.4≈NT$45.22 | $5 | 省72% |
| 輸出省72% | $5.6≈NT$181$20$5.6≈NT$181 | $20 | 省72% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.05≈NT$1.61$0.1$0.05≈NT$1.61 | $0.1 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.005≈NT$0.1615$0.01$0.005≈NT$0.1615 | $0.01 | 省50% |
| 快取寫入省50% | $0.0625≈NT$2.02$0.125$0.0625≈NT$2.02 | $0.125 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.25≈NT$8.07$0.5$0.25≈NT$8.07 | $0.5 | 省50% |
標準·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.1≈NT$3.23$0.2$0.1≈NT$3.23 | $0.2 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.01≈NT$0.323$0.02$0.01≈NT$0.323 | $0.02 | 省50% |
| 快取寫入省50% | $0.125≈NT$4.04$0.25$0.125≈NT$4.04 | $0.25 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.375≈NT$12.11$0.75$0.375≈NT$12.11 | $0.75 | 省50% |
優先·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.1≈NT$3.23$0.2$0.1≈NT$3.23 | $0.2 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.01≈NT$0.323$0.02$0.01≈NT$0.323 | $0.02 | 省50% |
| 快取寫入省50% | $0.125≈NT$4.04$0.25$0.125≈NT$4.04 | $0.25 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.5≈NT$16.15$1$0.5≈NT$16.15 | $1 | 省50% |
優先·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.2≈NT$6.46$0.4$0.2≈NT$6.46 | $0.4 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.02≈NT$0.646$0.04$0.02≈NT$0.646 | $0.04 | 省50% |
| 快取寫入省50% | $0.25≈NT$8.07$0.5$0.25≈NT$8.07 | $0.5 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.75≈NT$24.22$1.5$0.75≈NT$24.22 | $1.5 | 省50% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.03≈NT$0.969$0.2$0.03≈NT$0.969 | $0.2 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.375≈NT$12.11$2.5$0.375≈NT$12.11 | $2.5 | 省85% |
| 輸出省85% | $1.5≈NT$48.45$10$1.5≈NT$48.45 | $10 | 省85% |
標準·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.06≈NT$1.94$0.4$0.06≈NT$1.94 | $0.4 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
| 輸出省85% | $2.25≈NT$72.67$15$2.25≈NT$72.67 | $15 | 省85% |
優先·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.06≈NT$1.94$0.4$0.06≈NT$1.94 | $0.4 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
| 輸出省85% | $3≈NT$96.9$20$3≈NT$96.9 | $20 | 省85% |
優先·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $1.2≈NT$38.76$8$1.2≈NT$38.76 | $8 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.12≈NT$3.88$0.8$0.12≈NT$3.88 | $0.8 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $1.5≈NT$48.45$10$1.5≈NT$48.45 | $10 | 省85% |
| 輸出省85% | $4.5≈NT$145$30$4.5≈NT$145 | $30 | 省85% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 200K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.075≈NT$2.42$0.5$0.075≈NT$2.42 | $0.5 | 省85% |
| 輸出省85% | $0.9≈NT$29.07$6$0.9≈NT$29.07 | $6 | 省85% |
標準·輸入 > 200K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.15≈NT$4.84$1$0.15≈NT$4.84 | $1 | 省85% |
| 輸出省85% | $1.8≈NT$58.14$12$1.8≈NT$58.14 | $12 | 省85% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.15≈NT$4.84$0.3$0.15≈NT$4.84 | $0.3 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.003≈NT$0.0969$0.006$0.003≈NT$0.0969 | $0.006 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.6≈NT$19.38$1.2$0.6≈NT$19.38 | $1.2 | 省50% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $1.5≈NT$48.45$10$1.5≈NT$48.45 | $10 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.15≈NT$4.84$1$0.15≈NT$4.84 | $1 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $1.875≈NT$60.56$12.5$1.875≈NT$60.56 | $12.5 | 省85% |
| 輸出省85% | $7.5≈NT$242$50$7.5≈NT$242 | $50 | 省85% |
標準·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $3≈NT$96.9$20$3≈NT$96.9 | $20 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $3.75≈NT$121$25$3.75≈NT$121 | $25 | 省85% |
| 輸出省85% | $11.25≈NT$363$75$11.25≈NT$363 | $75 | 省85% |
優先·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $3≈NT$96.9$20$3≈NT$96.9 | $20 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $3.75≈NT$121$25$3.75≈NT$121 | $25 | 省85% |
| 輸出省85% | $15≈NT$484$100$15≈NT$484 | $100 | 省85% |
優先·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $6≈NT$194$40$6≈NT$194 | $40 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $7.5≈NT$242$50$7.5≈NT$242 | $50 | 省85% |
| 輸出省85% | $22.5≈NT$727$150$22.5≈NT$727 | $150 | 省85% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省70% | $0.225≈NT$7.27$0.75$0.225≈NT$7.27 | $0.75 | 省70% |
| 快取輸入省70% | $0.0225≈NT$0.72675$0.075$0.0225≈NT$0.72675 | $0.075 | 省70% |
| 輸出省70% | $1.125≈NT$36.34$3.75$1.125≈NT$36.34 | $3.75 | 省70% |
Meta · 2026-09-02
1M 上下文 · OAI/RESP
1 個價格檔位下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.05≈NT$1.61$0.1$0.05≈NT$1.61 | $0.1 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.001≈NT$0.0323$0.002$0.001≈NT$0.0323 | $0.002 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.1≈NT$3.23$0.2$0.1≈NT$3.23 | $0.2 | 省50% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省70% | $3≈NT$96.9$10$3≈NT$96.9 | $10 | 省70% |
| 快取輸入省70% | $0.075≈NT$2.42$0.25$0.075≈NT$2.42 | $0.25 | 省70% |
| 快取寫入省70% | $3.75≈NT$121$12.5$3.75≈NT$121 | $12.5 | 省70% |
| 輸出省70% | $15≈NT$484$50$15≈NT$484 | $50 | 省70% |
Qwen · 2026-08-26
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 個價格檔位下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省30% | $0.105≈NT$3.39$0.15$0.105≈NT$3.39 | $0.15 | 省30% |
| 快取輸入省30% | $0.0112≈NT$0.36176$0.016$0.0112≈NT$0.36176 | $0.016 | 省30% |
| 快取寫入省30% | $0.13125≈NT$4.24$0.1875$0.13125≈NT$4.24 | $0.1875 | 省30% |
| 輸出省30% | $0.329≈NT$10.63$0.47$0.329≈NT$10.63 | $0.47 | 省30% |
Zhipu · 2026-08-26
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 個價格檔位下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省30% | $0.105≈NT$3.39$0.15$0.105≈NT$3.39 | $0.15 | 省30% |
| 快取輸入省30% | $0.021≈NT$0.6783$0.03$0.021≈NT$0.6783 | $0.03 | 省30% |
| 輸出省30% | $0.35≈NT$11.3$0.5$0.35≈NT$11.3 | $0.5 | 省30% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.22≈NT$7.11$0.44$0.22≈NT$7.11 | $0.44 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.007≈NT$0.2261$0.014$0.007≈NT$0.2261 | $0.014 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.66≈NT$21.32$1.32$0.66≈NT$21.32 | $1.32 | 省50% |
Zhipu · 2026-08-18
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 個價格檔位下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省30% | $0.98≈NT$31.65$1.4$0.98≈NT$31.65 | $1.4 | 省30% |
| 快取輸入省30% | $0.182≈NT$5.88$0.26$0.182≈NT$5.88 | $0.26 | 省30% |
| 輸出省30% | $3.08≈NT$99.48$4.4$3.08≈NT$99.48 | $4.4 | 省30% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入 | $1.32≈NT$42.64$1.32$1.32≈NT$42.64 | $1.32 | |
| 快取輸入 | $0.044≈NT$1.42$0.044$0.044≈NT$1.42 | $0.044 | |
| 輸出 | $3.96≈NT$128$3.96$3.96≈NT$128 | $3.96 | |
DeepSeek · 2026-08-13
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 個價格檔位下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.66≈NT$21.32$1.32$0.66≈NT$21.32 | $1.32 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.022≈NT$0.7106$0.044$0.022≈NT$0.7106 | $0.044 | 省50% |
| 輸出省50% | $1.98≈NT$63.95$3.96$1.98≈NT$63.95 | $3.96 | 省50% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 200K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.075≈NT$2.42$0.5$0.075≈NT$2.42 | $0.5 | 省85% |
| 輸出省85% | $0.9≈NT$29.07$6$0.9≈NT$29.07 | $6 | 省85% |
標準·輸入 > 200K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.15≈NT$4.84$1$0.15≈NT$4.84 | $1 | 省85% |
| 輸出省85% | $1.8≈NT$58.14$12$1.8≈NT$58.14 | $12 | 省85% |
Qwen · 2026-08-03
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 個價格檔位下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省30% | $1.4≈NT$45.22$2$1.4≈NT$45.22 | $2 | 省30% |
| 快取輸入省30% | $0.175≈NT$5.65$0.25$0.175≈NT$5.65 | $0.25 | 省30% |
| 快取寫入省30% | $1.75≈NT$56.52$2.5$1.75≈NT$56.52 | $2.5 | 省30% |
| 輸出省30% | $4.2≈NT$136$6$4.2≈NT$136 | $6 | 省30% |
DeepSeek · 2026-07-31
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 個價格檔位下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.22≈NT$7.11$0.44$0.22≈NT$7.11 | $0.44 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.007≈NT$0.2261$0.014$0.007≈NT$0.2261 | $0.014 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.66≈NT$21.32$1.32$0.66≈NT$21.32 | $1.32 | 省50% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省72% | $1.4≈NT$45.22$5$1.4≈NT$45.22 | $5 | 省72% |
| 快取輸入省72% | $0.14≈NT$4.52$0.5$0.14≈NT$4.52 | $0.5 | 省72% |
| 快取寫入省72% | $1.75≈NT$56.52$6.25$1.75≈NT$56.52 | $6.25 | 省72% |
| 輸出省72% | $7≈NT$226$25$7≈NT$226 | $25 | 省72% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省70% | $0.09≈NT$2.91$0.3$0.09≈NT$2.91 | $0.3 | 省70% |
| 快取輸入省70% | $0.009≈NT$0.2907$0.03$0.009≈NT$0.2907 | $0.03 | 省70% |
| 輸出省70% | $0.75≈NT$24.22$2.5$0.75≈NT$24.22 | $2.5 | 省70% |
Moonshot · 2026-07-16
1M 上下文 · OAI/RESP/MSG
1 個價格檔位下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省30% | $2.1≈NT$67.83$3$2.1≈NT$67.83 | $3 | 省30% |
| 快取輸入省30% | $0.21≈NT$6.78$0.3$0.21≈NT$6.78 | $0.3 | 省30% |
| 快取寫入省30% | $2.1≈NT$67.83$3$2.1≈NT$67.83 | $3 | 省30% |
| 輸出省30% | $10.5≈NT$339$15$10.5≈NT$339 | $15 | 省30% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.1≈NT$3.23$0.2$0.1≈NT$3.23 | $0.2 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.01≈NT$0.323$0.02$0.01≈NT$0.323 | $0.02 | 省50% |
| 快取寫入省50% | $0.125≈NT$4.04$0.25$0.125≈NT$4.04 | $0.25 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.6≈NT$19.38$1.2$0.6≈NT$19.38 | $1.2 | 省50% |
標準·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.2≈NT$6.46$0.4$0.2≈NT$6.46 | $0.4 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.02≈NT$0.646$0.04$0.02≈NT$0.646 | $0.04 | 省50% |
| 快取寫入省50% | $0.25≈NT$8.07$0.5$0.25≈NT$8.07 | $0.5 | 省50% |
| 輸出省50% | $0.9≈NT$29.07$1.8$0.9≈NT$29.07 | $1.8 | 省50% |
優先·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.2≈NT$6.46$0.4$0.2≈NT$6.46 | $0.4 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.02≈NT$0.646$0.04$0.02≈NT$0.646 | $0.04 | 省50% |
| 快取寫入省50% | $0.25≈NT$8.07$0.5$0.25≈NT$8.07 | $0.5 | 省50% |
| 輸出省50% | $1.2≈NT$38.76$2.4$1.2≈NT$38.76 | $2.4 | 省50% |
優先·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省50% | $0.4≈NT$12.92$0.8$0.4≈NT$12.92 | $0.8 | 省50% |
| 快取輸入省50% | $0.04≈NT$1.29$0.08$0.04≈NT$1.29 | $0.08 | 省50% |
| 快取寫入省50% | $0.5≈NT$16.15$1$0.5≈NT$16.15 | $1 | 省50% |
| 輸出省50% | $1.8≈NT$58.14$3.6$1.8≈NT$58.14 | $3.6 | 省50% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.06≈NT$1.94$0.4$0.06≈NT$1.94 | $0.4 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
| 輸出省85% | $3≈NT$96.9$20$3≈NT$96.9 | $20 | 省85% |
標準·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $1.2≈NT$38.76$8$1.2≈NT$38.76 | $8 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.12≈NT$3.88$0.8$0.12≈NT$3.88 | $0.8 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $1.5≈NT$48.45$10$1.5≈NT$48.45 | $10 | 省85% |
| 輸出省85% | $4.5≈NT$145$30$4.5≈NT$145 | $30 | 省85% |
優先·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $1.2≈NT$38.76$8$1.2≈NT$38.76 | $8 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.12≈NT$3.88$0.8$0.12≈NT$3.88 | $0.8 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $1.5≈NT$48.45$10$1.5≈NT$48.45 | $10 | 省85% |
| 輸出省85% | $6≈NT$194$40$6≈NT$194 | $40 | 省85% |
優先·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $2.4≈NT$77.52$16$2.4≈NT$77.52 | $16 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.24≈NT$7.75$1.6$0.24≈NT$7.75 | $1.6 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $3≈NT$96.9$20$3≈NT$96.9 | $20 | 省85% |
| 輸出省85% | $9≈NT$291$60$9≈NT$291 | $60 | 省85% |
下方為 token 單價,最終費用按實際用量結算。
標準·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.3≈NT$9.69$2$0.3≈NT$9.69 | $2 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.03≈NT$0.969$0.2$0.03≈NT$0.969 | $0.2 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.375≈NT$12.11$2.5$0.375≈NT$12.11 | $2.5 | 省85% |
| 輸出省85% | $1.8≈NT$58.14$12$1.8≈NT$58.14 | $12 | 省85% |
標準·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.06≈NT$1.94$0.4$0.06≈NT$1.94 | $0.4 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
| 輸出省85% | $2.7≈NT$87.21$18$2.7≈NT$87.21 | $18 | 省85% |
優先·輸入 ≤ 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $0.6≈NT$19.38$4$0.6≈NT$19.38 | $4 | 省85% |
| 快取輸入省85% | $0.06≈NT$1.94$0.4$0.06≈NT$1.94 | $0.4 | 省85% |
| 快取寫入省85% | $0.75≈NT$24.22$5$0.75≈NT$24.22 | $5 | 省85% |
| 輸出省85% | $3.6≈NT$116$24$3.6≈NT$116 | $24 | 省85% |
優先·輸入 > 272K TOKEN
| 計費項目 | 我們的價格 | 官方價格 | 節省 |
|---|
| 輸入省85% | $1.2≈NT$38.76$8$1.2≈NT$38.76 | $8 | 省85% |
