Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.15≈₺7.13$1$0.15≈₺7.13 | $1 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.0075≈₺0.35625$0.05$0.0075≈₺0.35625 | $0.05 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.1875≈₺8.91$1.25$0.1875≈₺8.91 | $1.25 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $0.75≈₺35.63$5$0.75≈₺35.63 | $5 | 85% OFF |
Standart·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.3≈₺14.25$2$0.3≈₺14.25 | $2 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.015≈₺0.7125$0.1$0.015≈₺0.7125 | $0.1 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.375≈₺17.81$2.5$0.375≈₺17.81 | $2.5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $1.125≈₺53.44$7.5$1.125≈₺53.44 | $7.5 | 85% OFF |
Öncelikli·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.3≈₺14.25$2$0.3≈₺14.25 | $2 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.015≈₺0.7125$0.1$0.015≈₺0.7125 | $0.1 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.375≈₺17.81$2.5$0.375≈₺17.81 | $2.5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $1.5≈₺71.25$10$1.5≈₺71.25 | $10 | 85% OFF |
Öncelikli·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.03≈₺1.43$0.2$0.03≈₺1.43 | $0.2 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.75≈₺35.63$5$0.75≈₺35.63 | $5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $2.25≈₺107$15$2.25≈₺107 | $15 | 85% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi70% OFF | $0.045≈₺2.14$0.15$0.045≈₺2.14 | $0.15 | 70% OFF |
| Önbellekten girdi70% OFF | $0.0045≈₺0.21375$0.015$0.0045≈₺0.21375 | $0.015 | 70% OFF |
| Çıktı70% OFF | $0.18≈₺8.55$0.6$0.18≈₺8.55 | $0.6 | 70% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $1≈₺47.5$2$1≈₺47.5 | $2 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.05≈₺2.38$0.1$0.05≈₺2.38 | $0.1 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $5≈₺238$10$5≈₺238 | $10 | 50% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 100K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi70% OFF | $0.03≈₺1.43$0.1$0.03≈₺1.43 | $0.1 | 70% OFF |
| Önbellekten girdi70% OFF | $0.003≈₺0.1425$0.01$0.003≈₺0.1425 | $0.01 | 70% OFF |
| Önbelleğe yazma70% OFF | $0.0375≈₺1.78$0.125$0.0375≈₺1.78 | $0.125 | 70% OFF |
| Çıktı70% OFF | $0.15≈₺7.13$0.5$0.15≈₺7.13 | $0.5 | 70% OFF |
Standart·Girdi > 100K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi70% OFF | $0.15≈₺7.13$0.5$0.15≈₺7.13 | $0.5 | 70% OFF |
| Önbellekten girdi70% OFF | $0.015≈₺0.7125$0.05$0.015≈₺0.7125 | $0.05 | 70% OFF |
| Önbelleğe yazma70% OFF | $0.1875≈₺8.91$0.625$0.1875≈₺8.91 | $0.625 | 70% OFF |
| Çıktı70% OFF | $0.75≈₺35.63$2.5$0.75≈₺35.63 | $2.5 | 70% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.3≈₺14.25$2$0.3≈₺14.25 | $2 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.015≈₺0.7125$0.1$0.015≈₺0.7125 | $0.1 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.375≈₺17.81$2.5$0.375≈₺17.81 | $2.5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $1.5≈₺71.25$10$1.5≈₺71.25 | $10 | 85% OFF |
Standart·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.03≈₺1.43$0.2$0.03≈₺1.43 | $0.2 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.75≈₺35.63$5$0.75≈₺35.63 | $5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $2.25≈₺107$15$2.25≈₺107 | $15 | 85% OFF |
Öncelikli·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.03≈₺1.43$0.2$0.03≈₺1.43 | $0.2 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.75≈₺35.63$5$0.75≈₺35.63 | $5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $3≈₺143$20$3≈₺143 | $20 | 85% OFF |
Öncelikli·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $1.2≈₺57$8$1.2≈₺57 | $8 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.06≈₺2.85$0.4$0.06≈₺2.85 | $0.4 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $1.5≈₺71.25$10$1.5≈₺71.25 | $10 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $4.5≈₺214$30$4.5≈₺214 | $30 | 85% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi72% OFF | $0.56≈₺26.6$2$0.56≈₺26.6 | $2 | 72% OFF |
| Önbellekten girdi72% OFF | $0.056≈₺2.66$0.2$0.056≈₺2.66 | $0.2 | 72% OFF |
| Önbelleğe yazma72% OFF | $0.7≈₺33.25$2.5$0.7≈₺33.25 | $2.5 | 72% OFF |
| Çıktı72% OFF | $2.8≈₺133$10$2.8≈₺133 | $10 | 72% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi72% OFF | $1.12≈₺53.2$4$1.12≈₺53.2 | $4 | 72% OFF |
| Önbellekten girdi72% OFF | $0.056≈₺2.66$0.2$0.056≈₺2.66 | $0.2 | 72% OFF |
| Önbelleğe yazma72% OFF | $1.4≈₺66.5$5$1.4≈₺66.5 | $5 | 72% OFF |
| Çıktı72% OFF | $5.6≈₺266$20$5.6≈₺266 | $20 | 72% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.05≈₺2.38$0.1$0.05≈₺2.38 | $0.1 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.005≈₺0.2375$0.01$0.005≈₺0.2375 | $0.01 | 50% OFF |
| Önbelleğe yazma50% OFF | $0.0625≈₺2.97$0.125$0.0625≈₺2.97 | $0.125 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.25≈₺11.88$0.5$0.25≈₺11.88 | $0.5 | 50% OFF |
Standart·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.1≈₺4.75$0.2$0.1≈₺4.75 | $0.2 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.01≈₺0.475$0.02$0.01≈₺0.475 | $0.02 | 50% OFF |
| Önbelleğe yazma50% OFF | $0.125≈₺5.94$0.25$0.125≈₺5.94 | $0.25 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.375≈₺17.81$0.75$0.375≈₺17.81 | $0.75 | 50% OFF |
Öncelikli·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.1≈₺4.75$0.2$0.1≈₺4.75 | $0.2 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.01≈₺0.475$0.02$0.01≈₺0.475 | $0.02 | 50% OFF |
| Önbelleğe yazma50% OFF | $0.125≈₺5.94$0.25$0.125≈₺5.94 | $0.25 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.5≈₺23.75$1$0.5≈₺23.75 | $1 | 50% OFF |
Öncelikli·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.2≈₺9.5$0.4$0.2≈₺9.5 | $0.4 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.02≈₺0.95$0.04$0.02≈₺0.95 | $0.04 | 50% OFF |
| Önbelleğe yazma50% OFF | $0.25≈₺11.88$0.5$0.25≈₺11.88 | $0.5 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.75≈₺35.63$1.5$0.75≈₺35.63 | $1.5 | 50% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.3≈₺14.25$2$0.3≈₺14.25 | $2 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.03≈₺1.43$0.2$0.03≈₺1.43 | $0.2 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.375≈₺17.81$2.5$0.375≈₺17.81 | $2.5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $1.5≈₺71.25$10$1.5≈₺71.25 | $10 | 85% OFF |
Standart·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.06≈₺2.85$0.4$0.06≈₺2.85 | $0.4 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.75≈₺35.63$5$0.75≈₺35.63 | $5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $2.25≈₺107$15$2.25≈₺107 | $15 | 85% OFF |
Öncelikli·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.06≈₺2.85$0.4$0.06≈₺2.85 | $0.4 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $0.75≈₺35.63$5$0.75≈₺35.63 | $5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $3≈₺143$20$3≈₺143 | $20 | 85% OFF |
Öncelikli·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $1.2≈₺57$8$1.2≈₺57 | $8 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.12≈₺5.7$0.8$0.12≈₺5.7 | $0.8 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $1.5≈₺71.25$10$1.5≈₺71.25 | $10 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $4.5≈₺214$30$4.5≈₺214 | $30 | 85% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 200K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.3≈₺14.25$2$0.3≈₺14.25 | $2 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.075≈₺3.56$0.5$0.075≈₺3.56 | $0.5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $0.9≈₺42.75$6$0.9≈₺42.75 | $6 | 85% OFF |
Standart·Girdi > 200K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.15≈₺7.13$1$0.15≈₺7.13 | $1 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $1.8≈₺85.5$12$1.8≈₺85.5 | $12 | 85% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.15≈₺7.13$0.3$0.15≈₺7.13 | $0.3 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.003≈₺0.1425$0.006$0.003≈₺0.1425 | $0.006 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.6≈₺28.5$1.2$0.6≈₺28.5 | $1.2 | 50% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $1.5≈₺71.25$10$1.5≈₺71.25 | $10 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.15≈₺7.13$1$0.15≈₺7.13 | $1 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $1.875≈₺89.06$12.5$1.875≈₺89.06 | $12.5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $7.5≈₺356$50$7.5≈₺356 | $50 | 85% OFF |
Standart·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $3≈₺143$20$3≈₺143 | $20 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.3≈₺14.25$2$0.3≈₺14.25 | $2 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $3.75≈₺178$25$3.75≈₺178 | $25 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $11.25≈₺534$75$11.25≈₺534 | $75 | 85% OFF |
Öncelikli·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $3≈₺143$20$3≈₺143 | $20 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.3≈₺14.25$2$0.3≈₺14.25 | $2 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $3.75≈₺178$25$3.75≈₺178 | $25 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $15≈₺713$100$15≈₺713 | $100 | 85% OFF |
Öncelikli·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $6≈₺285$40$6≈₺285 | $40 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
| Önbelleğe yazma85% OFF | $7.5≈₺356$50$7.5≈₺356 | $50 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $22.5≈₺1,069$150$22.5≈₺1,069 | $150 | 85% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi70% OFF | $0.225≈₺10.69$0.75$0.225≈₺10.69 | $0.75 | 70% OFF |
| Önbellekten girdi70% OFF | $0.0225≈₺1.07$0.075$0.0225≈₺1.07 | $0.075 | 70% OFF |
| Çıktı70% OFF | $1.125≈₺53.44$3.75$1.125≈₺53.44 | $3.75 | 70% OFF |
Meta · 2026-09-02
1M bağlam · OAI/RESP
1 fiyat kademesiAşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.05≈₺2.38$0.1$0.05≈₺2.38 | $0.1 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.001≈₺0.0475$0.002$0.001≈₺0.0475 | $0.002 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.1≈₺4.75$0.2$0.1≈₺4.75 | $0.2 | 50% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi70% OFF | $3≈₺143$10$3≈₺143 | $10 | 70% OFF |
| Önbellekten girdi70% OFF | $0.075≈₺3.56$0.25$0.075≈₺3.56 | $0.25 | 70% OFF |
| Önbelleğe yazma70% OFF | $3.75≈₺178$12.5$3.75≈₺178 | $12.5 | 70% OFF |
| Çıktı70% OFF | $15≈₺713$50$15≈₺713 | $50 | 70% OFF |
Qwen · 2026-08-26
1M bağlam · OAI/RESP/MSG
1 fiyat kademesiAşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi30% OFF | $0.105≈₺4.99$0.15$0.105≈₺4.99 | $0.15 | 30% OFF |
| Önbellekten girdi30% OFF | $0.0112≈₺0.532$0.016$0.0112≈₺0.532 | $0.016 | 30% OFF |
| Önbelleğe yazma30% OFF | $0.13125≈₺6.23$0.1875$0.13125≈₺6.23 | $0.1875 | 30% OFF |
| Çıktı30% OFF | $0.329≈₺15.63$0.47$0.329≈₺15.63 | $0.47 | 30% OFF |
Zhipu · 2026-08-26
1M bağlam · OAI/RESP/MSG
1 fiyat kademesiAşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi30% OFF | $0.105≈₺4.99$0.15$0.105≈₺4.99 | $0.15 | 30% OFF |
| Önbellekten girdi30% OFF | $0.021≈₺0.9975$0.03$0.021≈₺0.9975 | $0.03 | 30% OFF |
| Çıktı30% OFF | $0.35≈₺16.63$0.5$0.35≈₺16.63 | $0.5 | 30% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.22≈₺10.45$0.44$0.22≈₺10.45 | $0.44 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.007≈₺0.3325$0.014$0.007≈₺0.3325 | $0.014 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.66≈₺31.35$1.32$0.66≈₺31.35 | $1.32 | 50% OFF |
Zhipu · 2026-08-18
1M bağlam · OAI/RESP/MSG
1 fiyat kademesiAşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi30% OFF | $0.98≈₺46.55$1.4$0.98≈₺46.55 | $1.4 | 30% OFF |
| Önbellekten girdi30% OFF | $0.182≈₺8.64$0.26$0.182≈₺8.64 | $0.26 | 30% OFF |
| Çıktı30% OFF | $3.08≈₺146$4.4$3.08≈₺146 | $4.4 | 30% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi | $1.32≈₺62.7$1.32$1.32≈₺62.7 | $1.32 | |
| Önbellekten girdi | $0.044≈₺2.09$0.044$0.044≈₺2.09 | $0.044 | |
| Çıktı | $3.96≈₺188$3.96$3.96≈₺188 | $3.96 | |
DeepSeek · 2026-08-13
1M bağlam · OAI/RESP/MSG
1 fiyat kademesiAşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.66≈₺31.35$1.32$0.66≈₺31.35 | $1.32 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.022≈₺1.04$0.044$0.022≈₺1.04 | $0.044 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $1.98≈₺94.05$3.96$1.98≈₺94.05 | $3.96 | 50% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 200K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.3≈₺14.25$2$0.3≈₺14.25 | $2 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.075≈₺3.56$0.5$0.075≈₺3.56 | $0.5 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $0.9≈₺42.75$6$0.9≈₺42.75 | $6 | 85% OFF |
Standart·Girdi > 200K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
| Önbellekten girdi85% OFF | $0.15≈₺7.13$1$0.15≈₺7.13 | $1 | 85% OFF |
| Çıktı85% OFF | $1.8≈₺85.5$12$1.8≈₺85.5 | $12 | 85% OFF |
Qwen · 2026-08-03
1M bağlam · OAI/RESP/MSG
1 fiyat kademesiAşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi30% OFF | $1.4≈₺66.5$2$1.4≈₺66.5 | $2 | 30% OFF |
| Önbellekten girdi30% OFF | $0.175≈₺8.31$0.25$0.175≈₺8.31 | $0.25 | 30% OFF |
| Önbelleğe yazma30% OFF | $1.75≈₺83.13$2.5$1.75≈₺83.13 | $2.5 | 30% OFF |
| Çıktı30% OFF | $4.2≈₺200$6$4.2≈₺200 | $6 | 30% OFF |
DeepSeek · 2026-07-31
1M bağlam · OAI/RESP/MSG
1 fiyat kademesiAşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.22≈₺10.45$0.44$0.22≈₺10.45 | $0.44 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.007≈₺0.3325$0.014$0.007≈₺0.3325 | $0.014 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.66≈₺31.35$1.32$0.66≈₺31.35 | $1.32 | 50% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi72% OFF | $1.4≈₺66.5$5$1.4≈₺66.5 | $5 | 72% OFF |
| Önbellekten girdi72% OFF | $0.14≈₺6.65$0.5$0.14≈₺6.65 | $0.5 | 72% OFF |
| Önbelleğe yazma72% OFF | $1.75≈₺83.13$6.25$1.75≈₺83.13 | $6.25 | 72% OFF |
| Çıktı72% OFF | $7≈₺333$25$7≈₺333 | $25 | 72% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi70% OFF | $0.09≈₺4.27$0.3$0.09≈₺4.27 | $0.3 | 70% OFF |
| Önbellekten girdi70% OFF | $0.009≈₺0.4275$0.03$0.009≈₺0.4275 | $0.03 | 70% OFF |
| Çıktı70% OFF | $0.75≈₺35.63$2.5$0.75≈₺35.63 | $2.5 | 70% OFF |
Moonshot · 2026-07-16
1M bağlam · OAI/RESP/MSG
1 fiyat kademesiAşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi30% OFF | $2.1≈₺99.75$3$2.1≈₺99.75 | $3 | 30% OFF |
| Önbellekten girdi30% OFF | $0.21≈₺9.97$0.3$0.21≈₺9.97 | $0.3 | 30% OFF |
| Önbelleğe yazma30% OFF | $2.1≈₺99.75$3$2.1≈₺99.75 | $3 | 30% OFF |
| Çıktı30% OFF | $10.5≈₺499$15$10.5≈₺499 | $15 | 30% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.1≈₺4.75$0.2$0.1≈₺4.75 | $0.2 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.01≈₺0.475$0.02$0.01≈₺0.475 | $0.02 | 50% OFF |
| Önbelleğe yazma50% OFF | $0.125≈₺5.94$0.25$0.125≈₺5.94 | $0.25 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.6≈₺28.5$1.2$0.6≈₺28.5 | $1.2 | 50% OFF |
Standart·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.2≈₺9.5$0.4$0.2≈₺9.5 | $0.4 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.02≈₺0.95$0.04$0.02≈₺0.95 | $0.04 | 50% OFF |
| Önbelleğe yazma50% OFF | $0.25≈₺11.88$0.5$0.25≈₺11.88 | $0.5 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $0.9≈₺42.75$1.8$0.9≈₺42.75 | $1.8 | 50% OFF |
Öncelikli·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.2≈₺9.5$0.4$0.2≈₺9.5 | $0.4 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.02≈₺0.95$0.04$0.02≈₺0.95 | $0.04 | 50% OFF |
| Önbelleğe yazma50% OFF | $0.25≈₺11.88$0.5$0.25≈₺11.88 | $0.5 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $1.2≈₺57$2.4$1.2≈₺57 | $2.4 | 50% OFF |
Öncelikli·Girdi > 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi50% OFF | $0.4≈₺19$0.8$0.4≈₺19 | $0.8 | 50% OFF |
| Önbellekten girdi50% OFF | $0.04≈₺1.9$0.08$0.04≈₺1.9 | $0.08 | 50% OFF |
| Önbelleğe yazma50% OFF | $0.5≈₺23.75$1$0.5≈₺23.75 | $1 | 50% OFF |
| Çıktı50% OFF | $1.8≈₺85.5$3.6$1.8≈₺85.5 | $3.6 | 50% OFF |
Aşağıda token başına fiyatlar yer alır; nihai ücret gerçek kullanıma göre hesaplanır.
Standart·Girdi ≤ 272K TOKEN
| Ücret kalemi | Fiyatımız | Resmî fiyat | Tasarruf |
|---|
| Girdi85% OFF | $0.6≈₺28.5$4$0.6≈₺28.5 | $4 | 85% OFF |
