아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.15≈₩216$1$0.15≈₩216 | $1 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.0075≈₩10.79$0.05$0.0075≈₩10.79 | $0.05 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.1875≈₩270$1.25$0.1875≈₩270 | $1.25 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $0.75≈₩1,079$5$0.75≈₩1,079 | $5 | 85% OFF |
표준·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.3≈₩431$2$0.3≈₩431 | $2 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.015≈₩21.57$0.1$0.015≈₩21.57 | $0.1 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.375≈₩539$2.5$0.375≈₩539 | $2.5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $1.125≈₩1,618$7.5$1.125≈₩1,618 | $7.5 | 85% OFF |
우선·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.3≈₩431$2$0.3≈₩431 | $2 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.015≈₩21.57$0.1$0.015≈₩21.57 | $0.1 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.375≈₩539$2.5$0.375≈₩539 | $2.5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $1.5≈₩2,157$10$1.5≈₩2,157 | $10 | 85% OFF |
우선·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.03≈₩43.14$0.2$0.03≈₩43.14 | $0.2 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.75≈₩1,079$5$0.75≈₩1,079 | $5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $2.25≈₩3,236$15$2.25≈₩3,236 | $15 | 85% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력70% OFF | $0.045≈₩64.71$0.15$0.045≈₩64.71 | $0.15 | 70% OFF |
| 캐시 입력70% OFF | $0.0045≈₩6.47$0.015$0.0045≈₩6.47 | $0.015 | 70% OFF |
| 출력70% OFF | $0.18≈₩259$0.6$0.18≈₩259 | $0.6 | 70% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $1≈₩1,438$2$1≈₩1,438 | $2 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.05≈₩71.9$0.1$0.05≈₩71.9 | $0.1 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $5≈₩7,190$10$5≈₩7,190 | $10 | 50% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 100K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력70% OFF | $0.03≈₩43.14$0.1$0.03≈₩43.14 | $0.1 | 70% OFF |
| 캐시 입력70% OFF | $0.003≈₩4.31$0.01$0.003≈₩4.31 | $0.01 | 70% OFF |
| 캐시 쓰기70% OFF | $0.0375≈₩53.92$0.125$0.0375≈₩53.92 | $0.125 | 70% OFF |
| 출력70% OFF | $0.15≈₩216$0.5$0.15≈₩216 | $0.5 | 70% OFF |
표준·입력 > 100K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력70% OFF | $0.15≈₩216$0.5$0.15≈₩216 | $0.5 | 70% OFF |
| 캐시 입력70% OFF | $0.015≈₩21.57$0.05$0.015≈₩21.57 | $0.05 | 70% OFF |
| 캐시 쓰기70% OFF | $0.1875≈₩270$0.625$0.1875≈₩270 | $0.625 | 70% OFF |
| 출력70% OFF | $0.75≈₩1,079$2.5$0.75≈₩1,079 | $2.5 | 70% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.3≈₩431$2$0.3≈₩431 | $2 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.015≈₩21.57$0.1$0.015≈₩21.57 | $0.1 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.375≈₩539$2.5$0.375≈₩539 | $2.5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $1.5≈₩2,157$10$1.5≈₩2,157 | $10 | 85% OFF |
표준·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.03≈₩43.14$0.2$0.03≈₩43.14 | $0.2 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.75≈₩1,079$5$0.75≈₩1,079 | $5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $2.25≈₩3,236$15$2.25≈₩3,236 | $15 | 85% OFF |
우선·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.03≈₩43.14$0.2$0.03≈₩43.14 | $0.2 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.75≈₩1,079$5$0.75≈₩1,079 | $5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $3≈₩4,314$20$3≈₩4,314 | $20 | 85% OFF |
우선·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $1.2≈₩1,726$8$1.2≈₩1,726 | $8 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.06≈₩86.28$0.4$0.06≈₩86.28 | $0.4 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $1.5≈₩2,157$10$1.5≈₩2,157 | $10 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $4.5≈₩6,471$30$4.5≈₩6,471 | $30 | 85% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력72% OFF | $0.56≈₩805$2$0.56≈₩805 | $2 | 72% OFF |
| 캐시 입력72% OFF | $0.056≈₩80.53$0.2$0.056≈₩80.53 | $0.2 | 72% OFF |
| 캐시 쓰기72% OFF | $0.7≈₩1,007$2.5$0.7≈₩1,007 | $2.5 | 72% OFF |
| 출력72% OFF | $2.8≈₩4,026$10$2.8≈₩4,026 | $10 | 72% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력72% OFF | $1.12≈₩1,611$4$1.12≈₩1,611 | $4 | 72% OFF |
| 캐시 입력72% OFF | $0.056≈₩80.53$0.2$0.056≈₩80.53 | $0.2 | 72% OFF |
| 캐시 쓰기72% OFF | $1.4≈₩2,013$5$1.4≈₩2,013 | $5 | 72% OFF |
| 출력72% OFF | $5.6≈₩8,053$20$5.6≈₩8,053 | $20 | 72% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.05≈₩71.9$0.1$0.05≈₩71.9 | $0.1 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.005≈₩7.19$0.01$0.005≈₩7.19 | $0.01 | 50% OFF |
| 캐시 쓰기50% OFF | $0.0625≈₩89.88$0.125$0.0625≈₩89.88 | $0.125 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.25≈₩360$0.5$0.25≈₩360 | $0.5 | 50% OFF |
표준·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.1≈₩144$0.2$0.1≈₩144 | $0.2 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.01≈₩14.38$0.02$0.01≈₩14.38 | $0.02 | 50% OFF |
| 캐시 쓰기50% OFF | $0.125≈₩180$0.25$0.125≈₩180 | $0.25 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.375≈₩539$0.75$0.375≈₩539 | $0.75 | 50% OFF |
우선·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.1≈₩144$0.2$0.1≈₩144 | $0.2 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.01≈₩14.38$0.02$0.01≈₩14.38 | $0.02 | 50% OFF |
| 캐시 쓰기50% OFF | $0.125≈₩180$0.25$0.125≈₩180 | $0.25 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.5≈₩719$1$0.5≈₩719 | $1 | 50% OFF |
우선·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.2≈₩288$0.4$0.2≈₩288 | $0.4 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.02≈₩28.76$0.04$0.02≈₩28.76 | $0.04 | 50% OFF |
| 캐시 쓰기50% OFF | $0.25≈₩360$0.5$0.25≈₩360 | $0.5 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.75≈₩1,079$1.5$0.75≈₩1,079 | $1.5 | 50% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.3≈₩431$2$0.3≈₩431 | $2 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.03≈₩43.14$0.2$0.03≈₩43.14 | $0.2 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.375≈₩539$2.5$0.375≈₩539 | $2.5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $1.5≈₩2,157$10$1.5≈₩2,157 | $10 | 85% OFF |
표준·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.06≈₩86.28$0.4$0.06≈₩86.28 | $0.4 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.75≈₩1,079$5$0.75≈₩1,079 | $5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $2.25≈₩3,236$15$2.25≈₩3,236 | $15 | 85% OFF |
우선·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.06≈₩86.28$0.4$0.06≈₩86.28 | $0.4 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.75≈₩1,079$5$0.75≈₩1,079 | $5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $3≈₩4,314$20$3≈₩4,314 | $20 | 85% OFF |
우선·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $1.2≈₩1,726$8$1.2≈₩1,726 | $8 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.12≈₩173$0.8$0.12≈₩173 | $0.8 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $1.5≈₩2,157$10$1.5≈₩2,157 | $10 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $4.5≈₩6,471$30$4.5≈₩6,471 | $30 | 85% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 200K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.3≈₩431$2$0.3≈₩431 | $2 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.075≈₩108$0.5$0.075≈₩108 | $0.5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $0.9≈₩1,294$6$0.9≈₩1,294 | $6 | 85% OFF |
표준·입력 > 200K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.15≈₩216$1$0.15≈₩216 | $1 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $1.8≈₩2,588$12$1.8≈₩2,588 | $12 | 85% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.15≈₩216$0.3$0.15≈₩216 | $0.3 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.003≈₩4.31$0.006$0.003≈₩4.31 | $0.006 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.6≈₩863$1.2$0.6≈₩863 | $1.2 | 50% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $1.5≈₩2,157$10$1.5≈₩2,157 | $10 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.15≈₩216$1$0.15≈₩216 | $1 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $1.875≈₩2,696$12.5$1.875≈₩2,696 | $12.5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $7.5≈₩10,785$50$7.5≈₩10,785 | $50 | 85% OFF |
표준·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $3≈₩4,314$20$3≈₩4,314 | $20 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.3≈₩431$2$0.3≈₩431 | $2 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $3.75≈₩5,393$25$3.75≈₩5,393 | $25 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $11.25≈₩16,178$75$11.25≈₩16,178 | $75 | 85% OFF |
우선·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $3≈₩4,314$20$3≈₩4,314 | $20 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.3≈₩431$2$0.3≈₩431 | $2 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $3.75≈₩5,393$25$3.75≈₩5,393 | $25 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $15≈₩21,570$100$15≈₩21,570 | $100 | 85% OFF |
우선·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $6≈₩8,628$40$6≈₩8,628 | $40 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $7.5≈₩10,785$50$7.5≈₩10,785 | $50 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $22.5≈₩32,355$150$22.5≈₩32,355 | $150 | 85% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력70% OFF | $0.225≈₩324$0.75$0.225≈₩324 | $0.75 | 70% OFF |
| 캐시 입력70% OFF | $0.0225≈₩32.35$0.075$0.0225≈₩32.35 | $0.075 | 70% OFF |
| 출력70% OFF | $1.125≈₩1,618$3.75$1.125≈₩1,618 | $3.75 | 70% OFF |
Meta · 2026-09-02
1M 컨텍스트 · OAI/RESP
1개 요금 구간아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.05≈₩71.9$0.1$0.05≈₩71.9 | $0.1 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.001≈₩1.44$0.002$0.001≈₩1.44 | $0.002 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.1≈₩144$0.2$0.1≈₩144 | $0.2 | 50% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력70% OFF | $3≈₩4,314$10$3≈₩4,314 | $10 | 70% OFF |
| 캐시 입력70% OFF | $0.075≈₩108$0.25$0.075≈₩108 | $0.25 | 70% OFF |
| 캐시 쓰기70% OFF | $3.75≈₩5,393$12.5$3.75≈₩5,393 | $12.5 | 70% OFF |
| 출력70% OFF | $15≈₩21,570$50$15≈₩21,570 | $50 | 70% OFF |
Qwen · 2026-08-26
1M 컨텍스트 · OAI/RESP/MSG
1개 요금 구간아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력30% OFF | $0.105≈₩151$0.15$0.105≈₩151 | $0.15 | 30% OFF |
| 캐시 입력30% OFF | $0.0112≈₩16.11$0.016$0.0112≈₩16.11 | $0.016 | 30% OFF |
| 캐시 쓰기30% OFF | $0.13125≈₩189$0.1875$0.13125≈₩189 | $0.1875 | 30% OFF |
| 출력30% OFF | $0.329≈₩473$0.47$0.329≈₩473 | $0.47 | 30% OFF |
Zhipu · 2026-08-26
1M 컨텍스트 · OAI/RESP/MSG
1개 요금 구간아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력30% OFF | $0.105≈₩151$0.15$0.105≈₩151 | $0.15 | 30% OFF |
| 캐시 입력30% OFF | $0.021≈₩30.2$0.03$0.021≈₩30.2 | $0.03 | 30% OFF |
| 출력30% OFF | $0.35≈₩503$0.5$0.35≈₩503 | $0.5 | 30% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.22≈₩316$0.44$0.22≈₩316 | $0.44 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.007≈₩10.07$0.014$0.007≈₩10.07 | $0.014 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.66≈₩949$1.32$0.66≈₩949 | $1.32 | 50% OFF |
Zhipu · 2026-08-18
1M 컨텍스트 · OAI/RESP/MSG
1개 요금 구간아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력30% OFF | $0.98≈₩1,409$1.4$0.98≈₩1,409 | $1.4 | 30% OFF |
| 캐시 입력30% OFF | $0.182≈₩262$0.26$0.182≈₩262 | $0.26 | 30% OFF |
| 출력30% OFF | $3.08≈₩4,429$4.4$3.08≈₩4,429 | $4.4 | 30% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력 | $1.32≈₩1,898$1.32$1.32≈₩1,898 | $1.32 | |
| 캐시 입력 | $0.044≈₩63.27$0.044$0.044≈₩63.27 | $0.044 | |
| 출력 | $3.96≈₩5,694$3.96$3.96≈₩5,694 | $3.96 | |
DeepSeek · 2026-08-13
1M 컨텍스트 · OAI/RESP/MSG
1개 요금 구간아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.66≈₩949$1.32$0.66≈₩949 | $1.32 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.022≈₩31.64$0.044$0.022≈₩31.64 | $0.044 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $1.98≈₩2,847$3.96$1.98≈₩2,847 | $3.96 | 50% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 200K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.3≈₩431$2$0.3≈₩431 | $2 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.075≈₩108$0.5$0.075≈₩108 | $0.5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $0.9≈₩1,294$6$0.9≈₩1,294 | $6 | 85% OFF |
표준·입력 > 200K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.15≈₩216$1$0.15≈₩216 | $1 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $1.8≈₩2,588$12$1.8≈₩2,588 | $12 | 85% OFF |
Qwen · 2026-08-03
1M 컨텍스트 · OAI/RESP/MSG
1개 요금 구간아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력30% OFF | $1.4≈₩2,013$2$1.4≈₩2,013 | $2 | 30% OFF |
| 캐시 입력30% OFF | $0.175≈₩252$0.25$0.175≈₩252 | $0.25 | 30% OFF |
| 캐시 쓰기30% OFF | $1.75≈₩2,517$2.5$1.75≈₩2,517 | $2.5 | 30% OFF |
| 출력30% OFF | $4.2≈₩6,040$6$4.2≈₩6,040 | $6 | 30% OFF |
DeepSeek · 2026-07-31
1M 컨텍스트 · OAI/RESP/MSG
1개 요금 구간아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.22≈₩316$0.44$0.22≈₩316 | $0.44 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.007≈₩10.07$0.014$0.007≈₩10.07 | $0.014 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.66≈₩949$1.32$0.66≈₩949 | $1.32 | 50% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력72% OFF | $1.4≈₩2,013$5$1.4≈₩2,013 | $5 | 72% OFF |
| 캐시 입력72% OFF | $0.14≈₩201$0.5$0.14≈₩201 | $0.5 | 72% OFF |
| 캐시 쓰기72% OFF | $1.75≈₩2,517$6.25$1.75≈₩2,517 | $6.25 | 72% OFF |
| 출력72% OFF | $7≈₩10,066$25$7≈₩10,066 | $25 | 72% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력70% OFF | $0.09≈₩129$0.3$0.09≈₩129 | $0.3 | 70% OFF |
| 캐시 입력70% OFF | $0.009≈₩12.94$0.03$0.009≈₩12.94 | $0.03 | 70% OFF |
| 출력70% OFF | $0.75≈₩1,079$2.5$0.75≈₩1,079 | $2.5 | 70% OFF |
Moonshot · 2026-07-16
1M 컨텍스트 · OAI/RESP/MSG
1개 요금 구간아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력30% OFF | $2.1≈₩3,020$3$2.1≈₩3,020 | $3 | 30% OFF |
| 캐시 입력30% OFF | $0.21≈₩302$0.3$0.21≈₩302 | $0.3 | 30% OFF |
| 캐시 쓰기30% OFF | $2.1≈₩3,020$3$2.1≈₩3,020 | $3 | 30% OFF |
| 출력30% OFF | $10.5≈₩15,099$15$10.5≈₩15,099 | $15 | 30% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.1≈₩144$0.2$0.1≈₩144 | $0.2 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.01≈₩14.38$0.02$0.01≈₩14.38 | $0.02 | 50% OFF |
| 캐시 쓰기50% OFF | $0.125≈₩180$0.25$0.125≈₩180 | $0.25 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.6≈₩863$1.2$0.6≈₩863 | $1.2 | 50% OFF |
표준·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.2≈₩288$0.4$0.2≈₩288 | $0.4 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.02≈₩28.76$0.04$0.02≈₩28.76 | $0.04 | 50% OFF |
| 캐시 쓰기50% OFF | $0.25≈₩360$0.5$0.25≈₩360 | $0.5 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $0.9≈₩1,294$1.8$0.9≈₩1,294 | $1.8 | 50% OFF |
우선·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.2≈₩288$0.4$0.2≈₩288 | $0.4 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.02≈₩28.76$0.04$0.02≈₩28.76 | $0.04 | 50% OFF |
| 캐시 쓰기50% OFF | $0.25≈₩360$0.5$0.25≈₩360 | $0.5 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $1.2≈₩1,726$2.4$1.2≈₩1,726 | $2.4 | 50% OFF |
우선·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력50% OFF | $0.4≈₩575$0.8$0.4≈₩575 | $0.8 | 50% OFF |
| 캐시 입력50% OFF | $0.04≈₩57.52$0.08$0.04≈₩57.52 | $0.08 | 50% OFF |
| 캐시 쓰기50% OFF | $0.5≈₩719$1$0.5≈₩719 | $1 | 50% OFF |
| 출력50% OFF | $1.8≈₩2,588$3.6$1.8≈₩2,588 | $3.6 | 50% OFF |
아래는 token 단가이며, 최종 요금은 실제 사용량에 따라 계산됩니다.
표준·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $0.6≈₩863$4$0.6≈₩863 | $4 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.06≈₩86.28$0.4$0.06≈₩86.28 | $0.4 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $0.75≈₩1,079$5$0.75≈₩1,079 | $5 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $3≈₩4,314$20$3≈₩4,314 | $20 | 85% OFF |
표준·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $1.2≈₩1,726$8$1.2≈₩1,726 | $8 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.12≈₩173$0.8$0.12≈₩173 | $0.8 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $1.5≈₩2,157$10$1.5≈₩2,157 | $10 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $4.5≈₩6,471$30$4.5≈₩6,471 | $30 | 85% OFF |
우선·입력 ≤ 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
| 입력85% OFF | $1.2≈₩1,726$8$1.2≈₩1,726 | $8 | 85% OFF |
| 캐시 입력85% OFF | $0.12≈₩173$0.8$0.12≈₩173 | $0.8 | 85% OFF |
| 캐시 쓰기85% OFF | $1.5≈₩2,157$10$1.5≈₩2,157 | $10 | 85% OFF |
| 출력85% OFF | $6≈₩8,628$40$6≈₩8,628 | $40 | 85% OFF |
우선·입력 > 272K TOKEN
| 과금 항목 | 당사 요금 | 공식 요금 | 절감 |
|---|
