Tarifs
Tous les modèles, une grille de prix transparente
Facturation à l'usage, sans abonnement ni marge cachée — le prix affiché est celui réellement débité de votre wallet.
Un gateway, tous les modèles, une seule facture.
Obtenir une API keyTexte
| Modèle | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol90% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority ≤272K $1 / $6 Entrée$0.5≈€0.435$5 Sortie$3≈€2.61$30 Rapide $1 / $6 Contexte1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna90% OFF Standard >272K $0.04 / $0.18 · Priority ≤272K $0.04 / $0.24 Entrée$0.02≈€0.0174$0.2 Sortie$0.12≈€0.1044$1.2 Rapide $0.04 / $0.24 Contexte1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Entrée$0.075≈€0.06525$0.75 Sortie$0.45≈€0.3915$4.5 Rapide $0.15 / $0.9 Contexte400K | |||
| GPT-5.6 Terra90% OFF Standard >272K $0.4 / $1.8 · Priority ≤272K $0.4 / $2.4 Entrée$0.2≈€0.174$2 Sortie$1.2≈€1.04$12 Rapide $0.4 / $2.4 Contexte1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Entrée$0.25≈€0.2175$2.5 Sortie$1.5≈€1.3$15 Rapide $0.5 / $3 Contexte1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1.25 / $7.5 Entrée$0.5≈€0.435$5 Sortie$3≈€2.61$30 Rapide $1.25 / $7.5 Contexte1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.582% OFF Entrée$0.18≈€0.1566$1 Sortie$0.9≈€0.783$5 Contexte200K | |||
| Claude Sonnet 582% OFF Entrée$0.54≈€0.4698$3 Sortie$2.7≈€2.35$15 Contexte1M | |||
| Claude Opus 582% OFF Entrée$0.9≈€0.783$5 Sortie$4.5≈€3.92$25 Contexte1M | |||
| Claude Fable 582% OFF Entrée$1.8≈€1.57$10 Sortie$9≈€7.83$50 Contexte1M | |||
| Claude Sonnet 4.682% OFF Entrée$0.54≈€0.4698$3 Sortie$2.7≈€2.35$15 Contexte1M | |||
| Claude Opus 4.782% OFF Entrée$0.9≈€0.783$5 Sortie$4.5≈€3.92$25 Contexte200K | |||
| Claude Opus 4.682% OFF Entrée$0.9≈€0.783$5 Sortie$4.5≈€3.92$25 Contexte1M | |||
| Claude Opus 4.882% OFF Entrée$0.9≈€0.783$5 Sortie$4.5≈€3.92$25 Contexte1M | |||
Image
| Modèle | Prix |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / image≈€0.058464 2K $0.0672 · 4K $0.12 | |
L’édition (image-to-image) ajoute les tokens de l’image d’entrée, généralement un faible montant.
Les prix en devise locale sont convertis depuis l’USD selon un taux de change fixe (1 USD = 0.87 EUR), mis à jour le 2026-08-02. À titre indicatif uniquement ; la facturation est toujours effectuée en USD.
Questions fréquentes
- Le prix en devise locale affiché sur la page est-il celui que je paie réellement ?
- Non. Les montants en devise locale sont convertis selon un taux de change fixe et fournis à titre indicatif. Votre portefeuille est toujours débité en dollars américains selon l’usage réel.
- Comment le prix « par image » des modèles d'image est-il calculé ?
- Certains modèles d'image sont facturés par image (prix exact affiché). Les modèles d'image facturés en tokens affichent une estimation (≈) basée sur une image standard 1024×1024, qui varie selon la taille / la qualité.
- Y a-t-il un abonnement ou des frais cachés ?
- Non. La tarification est à l'usage. Le prix affiché est celui débité du wallet — sans abonnement, ni frais additionnels par requête.