Precios
Todos los modelos, una tabla de precios transparente
Paga según el uso. Sin suscripción ni trucos de sobreprecio: el precio que ves es lo que se cobra a tu wallet.
Un gateway, todos los modelos, una sola factura.
Obtener API keyTexto
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol90% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority ≤272K $1 / $6 Entrada$0.5≈€0.435$5 Salida$3≈€2.61$30 Rápido $1 / $6 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna90% OFF Standard >272K $0.04 / $0.18 · Priority ≤272K $0.04 / $0.24 Entrada$0.02≈€0.0174$0.2 Salida$0.12≈€0.1044$1.2 Rápido $0.04 / $0.24 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Entrada$0.075≈€0.06525$0.75 Salida$0.45≈€0.3915$4.5 Rápido $0.15 / $0.9 Contexto400K | |||
| GPT-5.6 Terra90% OFF Standard >272K $0.4 / $1.8 · Priority ≤272K $0.4 / $2.4 Entrada$0.2≈€0.174$2 Salida$1.2≈€1.04$12 Rápido $0.4 / $2.4 Contexto1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Entrada$0.25≈€0.2175$2.5 Salida$1.5≈€1.3$15 Rápido $0.5 / $3 Contexto1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1.25 / $7.5 Entrada$0.5≈€0.435$5 Salida$3≈€2.61$30 Rápido $1.25 / $7.5 Contexto1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.582% OFF Entrada$0.18≈€0.1566$1 Salida$0.9≈€0.783$5 Contexto200K | |||
| Claude Sonnet 582% OFF Entrada$0.54≈€0.4698$3 Salida$2.7≈€2.35$15 Contexto1M | |||
| Claude Opus 582% OFF Entrada$0.9≈€0.783$5 Salida$4.5≈€3.92$25 Contexto1M | |||
| Claude Fable 582% OFF Entrada$1.8≈€1.57$10 Salida$9≈€7.83$50 Contexto1M | |||
| Claude Sonnet 4.682% OFF Entrada$0.54≈€0.4698$3 Salida$2.7≈€2.35$15 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.782% OFF Entrada$0.9≈€0.783$5 Salida$4.5≈€3.92$25 Contexto200K | |||
| Claude Opus 4.682% OFF Entrada$0.9≈€0.783$5 Salida$4.5≈€3.92$25 Contexto1M | |||
| Claude Opus 4.882% OFF Entrada$0.9≈€0.783$5 Salida$4.5≈€3.92$25 Contexto1M | |||
Imagen
| Modelo | Precio |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / imagen≈€0.058464 2K $0.0672 · 4K $0.12 | |
La edición (imagen a imagen) añade tokens de la imagen de entrada, normalmente una cantidad pequeña.
Los precios en moneda local se convierten desde USD con un tipo de cambio fijo (1 USD = 0.87 EUR), actualizado el 2026-08-02. Son solo orientativos; la facturación siempre se realiza en USD.
Preguntas frecuentes
- ¿El precio en moneda local de la página es lo que realmente pago?
- No. Los importes en moneda local se convierten con un tipo de cambio fijo y son solo orientativos. Los cargos a tu cartera se realizan siempre en dólares estadounidenses, según el uso real.
- ¿Cómo se calcula el precio por imagen en los modelos de imagen?
- Algunos modelos de imagen cobran por imagen (se muestra el precio exacto). Los modelos de imagen que cobran por tokens muestran una estimación (≈) para una imagen estándar de 1024×1024, que varía según el tamaño y la calidad.
- ¿Hay suscripciones o cargos ocultos?
- No. Los precios son según el uso. El precio mostrado es lo que se cobra a tu wallet: sin suscripción y sin recargo por solicitud.