Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.15≈€0.1305$1$0.15≈€0.1305 | $1 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.0075≈€0.006525$0.05$0.0075≈€0.006525 | $0.05 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.1875≈€0.163125$1.25$0.1875≈€0.163125 | $1.25 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $0.75≈€0.6525$5$0.75≈€0.6525 | $5 | 85% OFF |
Estándar·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.015≈€0.01305$0.1$0.015≈€0.01305 | $0.1 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.375≈€0.32625$2.5$0.375≈€0.32625 | $2.5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $1.125≈€0.97875$7.5$1.125≈€0.97875 | $7.5 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.015≈€0.01305$0.1$0.015≈€0.01305 | $0.1 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.375≈€0.32625$2.5$0.375≈€0.32625 | $2.5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $1.5≈€1.3$10$1.5≈€1.3 | $10 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.03≈€0.0261$0.2$0.03≈€0.0261 | $0.2 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.75≈€0.6525$5$0.75≈€0.6525 | $5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $2.25≈€1.96$15$2.25≈€1.96 | $15 | 85% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.045≈€0.03915$0.15$0.045≈€0.03915 | $0.15 | 70% OFF |
| Entrada en caché70% OFF | $0.0045≈€0.003915$0.015$0.0045≈€0.003915 | $0.015 | 70% OFF |
| Salida70% OFF | $0.18≈€0.1566$0.6$0.18≈€0.1566 | $0.6 | 70% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $1≈€0.87$2$1≈€0.87 | $2 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.05≈€0.0435$0.1$0.05≈€0.0435 | $0.1 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $5≈€4.35$10$5≈€4.35 | $10 | 50% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 100K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.03≈€0.0261$0.1$0.03≈€0.0261 | $0.1 | 70% OFF |
| Entrada en caché70% OFF | $0.003≈€0.00261$0.01$0.003≈€0.00261 | $0.01 | 70% OFF |
| Escritura en caché70% OFF | $0.0375≈€0.032625$0.125$0.0375≈€0.032625 | $0.125 | 70% OFF |
| Salida70% OFF | $0.15≈€0.1305$0.5$0.15≈€0.1305 | $0.5 | 70% OFF |
Estándar·Entrada > 100K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.15≈€0.1305$0.5$0.15≈€0.1305 | $0.5 | 70% OFF |
| Entrada en caché70% OFF | $0.015≈€0.01305$0.05$0.015≈€0.01305 | $0.05 | 70% OFF |
| Escritura en caché70% OFF | $0.1875≈€0.163125$0.625$0.1875≈€0.163125 | $0.625 | 70% OFF |
| Salida70% OFF | $0.75≈€0.6525$2.5$0.75≈€0.6525 | $2.5 | 70% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.015≈€0.01305$0.1$0.015≈€0.01305 | $0.1 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.375≈€0.32625$2.5$0.375≈€0.32625 | $2.5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $1.5≈€1.3$10$1.5≈€1.3 | $10 | 85% OFF |
Estándar·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.03≈€0.0261$0.2$0.03≈€0.0261 | $0.2 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.75≈€0.6525$5$0.75≈€0.6525 | $5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $2.25≈€1.96$15$2.25≈€1.96 | $15 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.03≈€0.0261$0.2$0.03≈€0.0261 | $0.2 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.75≈€0.6525$5$0.75≈€0.6525 | $5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $3≈€2.61$20$3≈€2.61 | $20 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.2≈€1.04$8$1.2≈€1.04 | $8 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.06≈€0.0522$0.4$0.06≈€0.0522 | $0.4 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $1.5≈€1.3$10$1.5≈€1.3 | $10 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $4.5≈€3.92$30$4.5≈€3.92 | $30 | 85% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada72% OFF | $0.56≈€0.4872$2$0.56≈€0.4872 | $2 | 72% OFF |
| Entrada en caché72% OFF | $0.056≈€0.04872$0.2$0.056≈€0.04872 | $0.2 | 72% OFF |
| Escritura en caché72% OFF | $0.7≈€0.609$2.5$0.7≈€0.609 | $2.5 | 72% OFF |
| Salida72% OFF | $2.8≈€2.44$10$2.8≈€2.44 | $10 | 72% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada72% OFF | $1.12≈€0.9744$4$1.12≈€0.9744 | $4 | 72% OFF |
| Entrada en caché72% OFF | $0.056≈€0.04872$0.2$0.056≈€0.04872 | $0.2 | 72% OFF |
| Escritura en caché72% OFF | $1.4≈€1.22$5$1.4≈€1.22 | $5 | 72% OFF |
| Salida72% OFF | $5.6≈€4.87$20$5.6≈€4.87 | $20 | 72% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.05≈€0.0435$0.1$0.05≈€0.0435 | $0.1 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.005≈€0.00435$0.01$0.005≈€0.00435 | $0.01 | 50% OFF |
| Escritura en caché50% OFF | $0.0625≈€0.054375$0.125$0.0625≈€0.054375 | $0.125 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.25≈€0.2175$0.5$0.25≈€0.2175 | $0.5 | 50% OFF |
Estándar·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.1≈€0.087$0.2$0.1≈€0.087 | $0.2 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.01≈€0.0087$0.02$0.01≈€0.0087 | $0.02 | 50% OFF |
| Escritura en caché50% OFF | $0.125≈€0.10875$0.25$0.125≈€0.10875 | $0.25 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.375≈€0.32625$0.75$0.375≈€0.32625 | $0.75 | 50% OFF |
Prioridad·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.1≈€0.087$0.2$0.1≈€0.087 | $0.2 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.01≈€0.0087$0.02$0.01≈€0.0087 | $0.02 | 50% OFF |
| Escritura en caché50% OFF | $0.125≈€0.10875$0.25$0.125≈€0.10875 | $0.25 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.5≈€0.435$1$0.5≈€0.435 | $1 | 50% OFF |
Prioridad·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.2≈€0.174$0.4$0.2≈€0.174 | $0.4 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.02≈€0.0174$0.04$0.02≈€0.0174 | $0.04 | 50% OFF |
| Escritura en caché50% OFF | $0.25≈€0.2175$0.5$0.25≈€0.2175 | $0.5 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.75≈€0.6525$1.5$0.75≈€0.6525 | $1.5 | 50% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.03≈€0.0261$0.2$0.03≈€0.0261 | $0.2 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.375≈€0.32625$2.5$0.375≈€0.32625 | $2.5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $1.5≈€1.3$10$1.5≈€1.3 | $10 | 85% OFF |
Estándar·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.06≈€0.0522$0.4$0.06≈€0.0522 | $0.4 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.75≈€0.6525$5$0.75≈€0.6525 | $5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $2.25≈€1.96$15$2.25≈€1.96 | $15 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.06≈€0.0522$0.4$0.06≈€0.0522 | $0.4 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.75≈€0.6525$5$0.75≈€0.6525 | $5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $3≈€2.61$20$3≈€2.61 | $20 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.2≈€1.04$8$1.2≈€1.04 | $8 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.12≈€0.1044$0.8$0.12≈€0.1044 | $0.8 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $1.5≈€1.3$10$1.5≈€1.3 | $10 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $4.5≈€3.92$30$4.5≈€3.92 | $30 | 85% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 200K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.075≈€0.06525$0.5$0.075≈€0.06525 | $0.5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $0.9≈€0.783$6$0.9≈€0.783 | $6 | 85% OFF |
Estándar·Entrada > 200K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.15≈€0.1305$1$0.15≈€0.1305 | $1 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $1.8≈€1.57$12$1.8≈€1.57 | $12 | 85% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.15≈€0.1305$0.3$0.15≈€0.1305 | $0.3 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.003≈€0.00261$0.006$0.003≈€0.00261 | $0.006 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.6≈€0.522$1.2$0.6≈€0.522 | $1.2 | 50% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.5≈€1.3$10$1.5≈€1.3 | $10 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.15≈€0.1305$1$0.15≈€0.1305 | $1 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $1.875≈€1.63$12.5$1.875≈€1.63 | $12.5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $7.5≈€6.53$50$7.5≈€6.53 | $50 | 85% OFF |
Estándar·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $3≈€2.61$20$3≈€2.61 | $20 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $3.75≈€3.26$25$3.75≈€3.26 | $25 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $11.25≈€9.79$75$11.25≈€9.79 | $75 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $3≈€2.61$20$3≈€2.61 | $20 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $3.75≈€3.26$25$3.75≈€3.26 | $25 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $15≈€13.05$100$15≈€13.05 | $100 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $6≈€5.22$40$6≈€5.22 | $40 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $7.5≈€6.53$50$7.5≈€6.53 | $50 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $22.5≈€19.57$150$22.5≈€19.57 | $150 | 85% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.225≈€0.19575$0.75$0.225≈€0.19575 | $0.75 | 70% OFF |
| Entrada en caché70% OFF | $0.0225≈€0.019575$0.075$0.0225≈€0.019575 | $0.075 | 70% OFF |
| Salida70% OFF | $1.125≈€0.97875$3.75$1.125≈€0.97875 | $3.75 | 70% OFF |
Meta · 2026-09-02
1M contexto · OAI/RESP
1 niveles de preciosLas tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.05≈€0.0435$0.1$0.05≈€0.0435 | $0.1 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.001≈€0.00087$0.002$0.001≈€0.00087 | $0.002 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.1≈€0.087$0.2$0.1≈€0.087 | $0.2 | 50% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada70% OFF | $3≈€2.61$10$3≈€2.61 | $10 | 70% OFF |
| Entrada en caché70% OFF | $0.075≈€0.06525$0.25$0.075≈€0.06525 | $0.25 | 70% OFF |
| Escritura en caché70% OFF | $3.75≈€3.26$12.5$3.75≈€3.26 | $12.5 | 70% OFF |
| Salida70% OFF | $15≈€13.05$50$15≈€13.05 | $50 | 70% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada30% OFF | $0.105≈€0.09135$0.15$0.105≈€0.09135 | $0.15 | 30% OFF |
| Entrada en caché30% OFF | $0.0112≈€0.009744$0.016$0.0112≈€0.009744 | $0.016 | 30% OFF |
| Escritura en caché30% OFF | $0.13125≈€0.1141875$0.1875$0.13125≈€0.1141875 | $0.1875 | 30% OFF |
| Salida30% OFF | $0.329≈€0.28623$0.47$0.329≈€0.28623 | $0.47 | 30% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada30% OFF | $0.105≈€0.09135$0.15$0.105≈€0.09135 | $0.15 | 30% OFF |
| Entrada en caché30% OFF | $0.021≈€0.01827$0.03$0.021≈€0.01827 | $0.03 | 30% OFF |
| Salida30% OFF | $0.35≈€0.3045$0.5$0.35≈€0.3045 | $0.5 | 30% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.22≈€0.1914$0.44$0.22≈€0.1914 | $0.44 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.007≈€0.00609$0.014$0.007≈€0.00609 | $0.014 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.66≈€0.5742$1.32$0.66≈€0.5742 | $1.32 | 50% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada30% OFF | $0.98≈€0.8526$1.4$0.98≈€0.8526 | $1.4 | 30% OFF |
| Entrada en caché30% OFF | $0.182≈€0.15834$0.26$0.182≈€0.15834 | $0.26 | 30% OFF |
| Salida30% OFF | $3.08≈€2.68$4.4$3.08≈€2.68 | $4.4 | 30% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada | $1.32≈€1.15$1.32$1.32≈€1.15 | $1.32 | |
| Entrada en caché | $0.044≈€0.03828$0.044$0.044≈€0.03828 | $0.044 | |
| Salida | $3.96≈€3.45$3.96$3.96≈€3.45 | $3.96 | |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.66≈€0.5742$1.32$0.66≈€0.5742 | $1.32 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.022≈€0.01914$0.044$0.022≈€0.01914 | $0.044 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $1.98≈€1.72$3.96$1.98≈€1.72 | $3.96 | 50% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 200K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.075≈€0.06525$0.5$0.075≈€0.06525 | $0.5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $0.9≈€0.783$6$0.9≈€0.783 | $6 | 85% OFF |
Estándar·Entrada > 200K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.15≈€0.1305$1$0.15≈€0.1305 | $1 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $1.8≈€1.57$12$1.8≈€1.57 | $12 | 85% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada30% OFF | $1.4≈€1.22$2$1.4≈€1.22 | $2 | 30% OFF |
| Entrada en caché30% OFF | $0.175≈€0.15225$0.25$0.175≈€0.15225 | $0.25 | 30% OFF |
| Escritura en caché30% OFF | $1.75≈€1.52$2.5$1.75≈€1.52 | $2.5 | 30% OFF |
| Salida30% OFF | $4.2≈€3.65$6$4.2≈€3.65 | $6 | 30% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.22≈€0.1914$0.44$0.22≈€0.1914 | $0.44 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.007≈€0.00609$0.014$0.007≈€0.00609 | $0.014 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.66≈€0.5742$1.32$0.66≈€0.5742 | $1.32 | 50% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada72% OFF | $1.4≈€1.22$5$1.4≈€1.22 | $5 | 72% OFF |
| Entrada en caché72% OFF | $0.14≈€0.1218$0.5$0.14≈€0.1218 | $0.5 | 72% OFF |
| Escritura en caché72% OFF | $1.75≈€1.52$6.25$1.75≈€1.52 | $6.25 | 72% OFF |
| Salida72% OFF | $7≈€6.09$25$7≈€6.09 | $25 | 72% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada70% OFF | $0.09≈€0.0783$0.3$0.09≈€0.0783 | $0.3 | 70% OFF |
| Entrada en caché70% OFF | $0.009≈€0.00783$0.03$0.009≈€0.00783 | $0.03 | 70% OFF |
| Salida70% OFF | $0.75≈€0.6525$2.5$0.75≈€0.6525 | $2.5 | 70% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada30% OFF | $2.1≈€1.83$3$2.1≈€1.83 | $3 | 30% OFF |
| Entrada en caché30% OFF | $0.21≈€0.1827$0.3$0.21≈€0.1827 | $0.3 | 30% OFF |
| Escritura en caché30% OFF | $2.1≈€1.83$3$2.1≈€1.83 | $3 | 30% OFF |
| Salida30% OFF | $10.5≈€9.13$15$10.5≈€9.13 | $15 | 30% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.1≈€0.087$0.2$0.1≈€0.087 | $0.2 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.01≈€0.0087$0.02$0.01≈€0.0087 | $0.02 | 50% OFF |
| Escritura en caché50% OFF | $0.125≈€0.10875$0.25$0.125≈€0.10875 | $0.25 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.6≈€0.522$1.2$0.6≈€0.522 | $1.2 | 50% OFF |
Estándar·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.2≈€0.174$0.4$0.2≈€0.174 | $0.4 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.02≈€0.0174$0.04$0.02≈€0.0174 | $0.04 | 50% OFF |
| Escritura en caché50% OFF | $0.25≈€0.2175$0.5$0.25≈€0.2175 | $0.5 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $0.9≈€0.783$1.8$0.9≈€0.783 | $1.8 | 50% OFF |
Prioridad·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.2≈€0.174$0.4$0.2≈€0.174 | $0.4 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.02≈€0.0174$0.04$0.02≈€0.0174 | $0.04 | 50% OFF |
| Escritura en caché50% OFF | $0.25≈€0.2175$0.5$0.25≈€0.2175 | $0.5 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $1.2≈€1.04$2.4$1.2≈€1.04 | $2.4 | 50% OFF |
Prioridad·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada50% OFF | $0.4≈€0.348$0.8$0.4≈€0.348 | $0.8 | 50% OFF |
| Entrada en caché50% OFF | $0.04≈€0.0348$0.08$0.04≈€0.0348 | $0.08 | 50% OFF |
| Escritura en caché50% OFF | $0.5≈€0.435$1$0.5≈€0.435 | $1 | 50% OFF |
| Salida50% OFF | $1.8≈€1.57$3.6$1.8≈€1.57 | $3.6 | 50% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.06≈€0.0522$0.4$0.06≈€0.0522 | $0.4 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.75≈€0.6525$5$0.75≈€0.6525 | $5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $3≈€2.61$20$3≈€2.61 | $20 | 85% OFF |
Estándar·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.2≈€1.04$8$1.2≈€1.04 | $8 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.12≈€0.1044$0.8$0.12≈€0.1044 | $0.8 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $1.5≈€1.3$10$1.5≈€1.3 | $10 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $4.5≈€3.92$30$4.5≈€3.92 | $30 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $1.2≈€1.04$8$1.2≈€1.04 | $8 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.12≈€0.1044$0.8$0.12≈€0.1044 | $0.8 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $1.5≈€1.3$10$1.5≈€1.3 | $10 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $6≈€5.22$40$6≈€5.22 | $40 | 85% OFF |
Prioridad·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $2.4≈€2.09$16$2.4≈€2.09 | $16 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.24≈€0.2088$1.6$0.24≈€0.2088 | $1.6 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $3≈€2.61$20$3≈€2.61 | $20 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $9≈€7.83$60$9≈€7.83 | $60 | 85% OFF |
Las tarifas por token se muestran abajo; el cargo final se calcula según el uso real.
Estándar·Entrada ≤ 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.3≈€0.261$2$0.3≈€0.261 | $2 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.03≈€0.0261$0.2$0.03≈€0.0261 | $0.2 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.375≈€0.32625$2.5$0.375≈€0.32625 | $2.5 | 85% OFF |
| Salida85% OFF | $1.8≈€1.57$12$1.8≈€1.57 | $12 | 85% OFF |
Estándar·Entrada > 272K TOKEN
| Concepto | Nuestro precio | Precio oficial | Ahorro |
|---|
| Entrada85% OFF | $0.6≈€0.522$4$0.6≈€0.522 | $4 | 85% OFF |
| Entrada en caché85% OFF | $0.06≈€0.0522$0.4$0.06≈€0.0522 | $0.4 | 85% OFF |
| Escritura en caché85% OFF | $0.75≈€0.6525$5$0.75≈€0.6525 | $5 | 85% OFF |
