Preise
Alle Modelle in einer transparenten Preisliste
Nutzungsbasiert, ohne Abo und ohne Aufschläge — der angezeigte Preis ist genau der Betrag, der deinem Wallet berechnet wird.
Ein Gateway, alle Modelle, eine Abrechnung.
API key abrufenText
| Modell | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol90% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority ≤272K $1 / $6 Input$0.5≈€0.435$5 Output$3≈€2.61$30 Schnell $1 / $6 Kontext1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna90% OFF Standard >272K $0.04 / $0.18 · Priority ≤272K $0.04 / $0.24 Input$0.02≈€0.0174$0.2 Output$0.12≈€0.1044$1.2 Schnell $0.04 / $0.24 Kontext1.1M | |||
| GPT-5.4 mini90% OFF Priority $0.15 / $0.9 Input$0.075≈€0.06525$0.75 Output$0.45≈€0.3915$4.5 Schnell $0.15 / $0.9 Kontext400K | |||
| GPT-5.6 Terra90% OFF Standard >272K $0.4 / $1.8 · Priority ≤272K $0.4 / $2.4 Input$0.2≈€0.174$2 Output$1.2≈€1.04$12 Schnell $0.4 / $2.4 Kontext1.1M | |||
| GPT-5.490% OFF Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 Input$0.25≈€0.2175$2.5 Output$1.5≈€1.3$15 Schnell $0.5 / $3 Kontext1M | |||
| GPT-5.590% OFF Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1.25 / $7.5 Input$0.5≈€0.435$5 Output$3≈€2.61$30 Schnell $1.25 / $7.5 Kontext1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.582% OFF Input$0.18≈€0.1566$1 Output$0.9≈€0.783$5 Kontext200K | |||
| Claude Sonnet 582% OFF Input$0.54≈€0.4698$3 Output$2.7≈€2.35$15 Kontext1M | |||
| Claude Opus 582% OFF Input$0.9≈€0.783$5 Output$4.5≈€3.92$25 Kontext1M | |||
| Claude Fable 582% OFF Input$1.8≈€1.57$10 Output$9≈€7.83$50 Kontext1M | |||
| Claude Sonnet 4.682% OFF Input$0.54≈€0.4698$3 Output$2.7≈€2.35$15 Kontext1M | |||
| Claude Opus 4.782% OFF Input$0.9≈€0.783$5 Output$4.5≈€3.92$25 Kontext200K | |||
| Claude Opus 4.682% OFF Input$0.9≈€0.783$5 Output$4.5≈€3.92$25 Kontext1M | |||
| Claude Opus 4.882% OFF Input$0.9≈€0.783$5 Output$4.5≈€3.92$25 Kontext1M | |||
Bild
| Modell | Preis |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / Bild≈€0.058464 2K $0.0672 · 4K $0.12 | |
Bildbearbeitung (Image-to-Image) zählt zusätzlich die Input-Bild-tokens, meist ein kleiner Betrag.
Preise in Landeswährung werden zu einem festen Wechselkurs aus USD umgerechnet (1 USD = 0.87 EUR). Der Wechselkurs wurde am 2026-08-02 aktualisiert. Die Angaben dienen nur zur Orientierung; die Abrechnung erfolgt immer in USD.
Häufige Fragen
- Ist der Preis in lokaler Währung auf der Seite der Betrag, den ich tatsächlich zahle?
- Nein. Beträge in lokaler Währung werden zu einem festen Wechselkurs umgerechnet und dienen nur als Richtwert. Dein Wallet wird stets nach tatsächlicher Nutzung in US-Dollar abgerechnet.
- Wie wird der Preis „pro Bild“ bei Bildmodellen berechnet?
- Einige Bildmodelle rechnen pro Bild ab (mit exaktem Preis). Token-basierte Bildmodelle zeigen einen Schätzwert (≈) für ein Standardbild in 1024×1024, der je nach Größe / Qualität variiert.
- Gibt es ein Abo oder versteckte Gebühren?
- Nein. Die Preise sind nutzungsbasiert. Der angezeigte Preis ist genau der Betrag, der deinem Wallet berechnet wird — kein Abo, keine Zusatzgebühr pro Anfrage.