الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $1≈AED 3.67$10$1≈AED 3.67 | $10 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.1≈AED 0.36725$1$0.1≈AED 0.36725 | $1 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $1.25≈AED 4.59$12.5$1.25≈AED 4.59 | $12.5 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $5≈AED 18.36$50$5≈AED 18.36 | $50 | 90% OFF |
قياسي·الإدخال > 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $2≈AED 7.34$20$2≈AED 7.34 | $20 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.2≈AED 0.7345$2$0.2≈AED 0.7345 | $2 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $2.5≈AED 9.18$25$2.5≈AED 9.18 | $25 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $7.5≈AED 27.54$75$7.5≈AED 27.54 | $75 | 90% OFF |
أولوية·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $2≈AED 7.34$20$2≈AED 7.34 | $20 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.2≈AED 0.7345$2$0.2≈AED 0.7345 | $2 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $2.5≈AED 9.18$25$2.5≈AED 9.18 | $25 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $10≈AED 36.73$100$10≈AED 36.73 | $100 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.225≈AED 0.8263125$0.75$0.225≈AED 0.8263125 | $0.75 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.0225≈AED 0.08263125$0.075$0.0225≈AED 0.08263125 | $0.075 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $1.125≈AED 4.13$3.75$1.125≈AED 4.13 | $3.75 | 70% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $2.8≈AED 10.28$10$2.8≈AED 10.28 | $10 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.07≈AED 0.257075$0.25$0.07≈AED 0.257075 | $0.25 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $3.5≈AED 12.85$12.5$3.5≈AED 12.85 | $12.5 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $14≈AED 51.41$50$14≈AED 51.41 | $50 | 72% OFF |
Zhipu Relay · 2026-08-26
1M سياق · OAI/RESP/MSG
1 مستويات تسعيرالأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.045≈AED 0.1652625$0.15$0.045≈AED 0.1652625 | $0.15 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.009≈AED 0.0330525$0.03$0.009≈AED 0.0330525 | $0.03 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $0.15≈AED 0.550875$0.5$0.15≈AED 0.550875 | $0.5 | 70% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال | $0.44≈AED 1.62$0.44$0.44≈AED 1.62 | $0.44 | |
| إدخال من التخزين المؤقت | $0.014≈AED 0.051415$0.014$0.014≈AED 0.051415 | $0.014 | |
| الإخراج | $1.32≈AED 4.85$1.32$1.32≈AED 4.85 | $1.32 | |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال80% OFF | $0.088≈AED 0.32318$0.44$0.088≈AED 0.32318 | $0.44 | 80% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت80% OFF | $0.0028≈AED 0.010283$0.014$0.0028≈AED 0.010283 | $0.014 | 80% OFF |
| الإخراج80% OFF | $0.264≈AED 0.96954$1.32$0.264≈AED 0.96954 | $1.32 | 80% OFF |
Zhipu Relay · 2026-08-20
1M سياق · OAI/RESP/MSG
1 مستويات تسعيرالأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.42≈AED 1.54$1.4$0.42≈AED 1.54 | $1.4 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.078≈AED 0.286455$0.26$0.078≈AED 0.286455 | $0.26 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $1.32≈AED 4.85$4.4$1.32≈AED 4.85 | $4.4 | 70% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال | $1.32≈AED 4.85$1.32$1.32≈AED 4.85 | $1.32 | |
| إدخال من التخزين المؤقت | $0.044≈AED 0.16159$0.044$0.044≈AED 0.16159 | $0.044 | |
| الإخراج | $3.96≈AED 14.54$3.96$3.96≈AED 14.54 | $3.96 | |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال80% OFF | $0.264≈AED 0.96954$1.32$0.264≈AED 0.96954 | $1.32 | 80% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت80% OFF | $0.0088≈AED 0.032318$0.044$0.0088≈AED 0.032318 | $0.044 | 80% OFF |
| الإخراج80% OFF | $0.792≈AED 2.91$3.96$0.792≈AED 2.91 | $3.96 | 80% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.225≈AED 0.8263125$0.75$0.225≈AED 0.8263125 | $0.75 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.0225≈AED 0.08263125$0.075$0.0225≈AED 0.08263125 | $0.075 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $1.125≈AED 4.13$3.75$1.125≈AED 4.13 | $3.75 | 70% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 200K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال80% OFF | $0.4≈AED 1.47$2$0.4≈AED 1.47 | $2 | 80% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت80% OFF | $0.1≈AED 0.36725$0.5$0.1≈AED 0.36725 | $0.5 | 80% OFF |
| الإخراج80% OFF | $1.2≈AED 4.41$6$1.2≈AED 4.41 | $6 | 80% OFF |
قياسي·الإدخال > 200K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال80% OFF | $0.8≈AED 2.94$4$0.8≈AED 2.94 | $4 | 80% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت80% OFF | $0.2≈AED 0.7345$1$0.2≈AED 0.7345 | $1 | 80% OFF |
| الإخراج80% OFF | $2.4≈AED 8.81$12$2.4≈AED 8.81 | $12 | 80% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال | $0.44≈AED 1.62$0.44$0.44≈AED 1.62 | $0.44 | |
| إدخال من التخزين المؤقت | $0.014≈AED 0.051415$0.014$0.014≈AED 0.051415 | $0.014 | |
| الإخراج | $1.32≈AED 4.85$1.32$1.32≈AED 4.85 | $1.32 | |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال80% OFF | $0.088≈AED 0.32318$0.44$0.088≈AED 0.32318 | $0.44 | 80% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت80% OFF | $0.0028≈AED 0.010283$0.014$0.0028≈AED 0.010283 | $0.014 | 80% OFF |
| الإخراج80% OFF | $0.264≈AED 0.96954$1.32$0.264≈AED 0.96954 | $1.32 | 80% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $1.4≈AED 5.14$5$1.4≈AED 5.14 | $5 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.14≈AED 0.51415$0.5$0.14≈AED 0.51415 | $0.5 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $1.75≈AED 6.43$6.25$1.75≈AED 6.43 | $6.25 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $7≈AED 25.71$25$7≈AED 25.71 | $25 | 72% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.09≈AED 0.330525$0.3$0.09≈AED 0.330525 | $0.3 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.009≈AED 0.0330525$0.03$0.009≈AED 0.0330525 | $0.03 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $0.75≈AED 2.75$2.5$0.75≈AED 2.75 | $2.5 | 70% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.225≈AED 0.8263125$0.75$0.225≈AED 0.8263125 | $0.75 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.0225≈AED 0.08263125$0.075$0.0225≈AED 0.08263125 | $0.075 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $1.125≈AED 4.13$3.75$1.125≈AED 4.13 | $3.75 | 70% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.06≈AED 0.22035$0.2$0.06≈AED 0.22035 | $0.2 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.006≈AED 0.022035$0.02$0.006≈AED 0.022035 | $0.02 | 70% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت70% OFF | $0.075≈AED 0.2754375$0.25$0.075≈AED 0.2754375 | $0.25 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $0.36≈AED 1.32$1.2$0.36≈AED 1.32 | $1.2 | 70% OFF |
قياسي·الإدخال > 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.12≈AED 0.4407$0.4$0.12≈AED 0.4407 | $0.4 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.012≈AED 0.04407$0.04$0.012≈AED 0.04407 | $0.04 | 70% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت70% OFF | $0.15≈AED 0.550875$0.5$0.15≈AED 0.550875 | $0.5 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $0.54≈AED 1.98$1.8$0.54≈AED 1.98 | $1.8 | 70% OFF |
أولوية·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.12≈AED 0.4407$0.4$0.12≈AED 0.4407 | $0.4 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.012≈AED 0.04407$0.04$0.012≈AED 0.04407 | $0.04 | 70% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت70% OFF | $0.15≈AED 0.550875$0.5$0.15≈AED 0.550875 | $0.5 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $0.72≈AED 2.64$2.4$0.72≈AED 2.64 | $2.4 | 70% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.4≈AED 1.47$4$0.4≈AED 1.47 | $4 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.04≈AED 0.1469$0.4$0.04≈AED 0.1469 | $0.4 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $0.5≈AED 1.84$5$0.5≈AED 1.84 | $5 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $2≈AED 7.34$20$2≈AED 7.34 | $20 | 90% OFF |
قياسي·الإدخال > 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.8≈AED 2.94$8$0.8≈AED 2.94 | $8 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.08≈AED 0.2938$0.8$0.08≈AED 0.2938 | $0.8 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $1≈AED 3.67$10$1≈AED 3.67 | $10 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $3≈AED 11.02$30$3≈AED 11.02 | $30 | 90% OFF |
أولوية·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.8≈AED 2.94$8$0.8≈AED 2.94 | $8 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.08≈AED 0.2938$0.8$0.08≈AED 0.2938 | $0.8 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $1≈AED 3.67$10$1≈AED 3.67 | $10 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $4≈AED 14.69$40$4≈AED 14.69 | $40 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.2≈AED 0.7345$2$0.2≈AED 0.7345 | $2 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.02≈AED 0.07345$0.2$0.02≈AED 0.07345 | $0.2 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $0.25≈AED 0.918125$2.5$0.25≈AED 0.918125 | $2.5 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $1.2≈AED 4.41$12$1.2≈AED 4.41 | $12 | 90% OFF |
قياسي·الإدخال > 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.4≈AED 1.47$4$0.4≈AED 1.47 | $4 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.04≈AED 0.1469$0.4$0.04≈AED 0.1469 | $0.4 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $0.5≈AED 1.84$5$0.5≈AED 1.84 | $5 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $1.8≈AED 6.61$18$1.8≈AED 6.61 | $18 | 90% OFF |
أولوية·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.4≈AED 1.47$4$0.4≈AED 1.47 | $4 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.04≈AED 0.1469$0.4$0.04≈AED 0.1469 | $0.4 | 90% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت90% OFF | $0.5≈AED 1.84$5$0.5≈AED 1.84 | $5 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $2.4≈AED 8.81$24$2.4≈AED 8.81 | $24 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $0.56≈AED 2.06$2$0.56≈AED 2.06 | $2 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.056≈AED 0.20566$0.2$0.056≈AED 0.20566 | $0.2 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $0.7≈AED 2.57$2.5$0.7≈AED 2.57 | $2.5 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $2.8≈AED 10.28$10$2.8≈AED 10.28 | $10 | 72% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $2.8≈AED 10.28$10$2.8≈AED 10.28 | $10 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.28≈AED 1.03$1$0.28≈AED 1.03 | $1 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $3.5≈AED 12.85$12.5$3.5≈AED 12.85 | $12.5 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $14≈AED 51.41$50$14≈AED 51.41 | $50 | 72% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 512K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.03≈AED 0.110175$0.3$0.03≈AED 0.110175 | $0.3 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.006≈AED 0.022035$0.06$0.006≈AED 0.022035 | $0.06 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $0.12≈AED 0.4407$1.2$0.12≈AED 0.4407 | $1.2 | 90% OFF |
قياسي·الإدخال > 512K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.06≈AED 0.22035$0.6$0.06≈AED 0.22035 | $0.6 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.012≈AED 0.04407$0.12$0.012≈AED 0.04407 | $0.12 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $0.24≈AED 0.8814$2.4$0.24≈AED 0.8814 | $2.4 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $1.4≈AED 5.14$5$1.4≈AED 5.14 | $5 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.14≈AED 0.51415$0.5$0.14≈AED 0.51415 | $0.5 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $1.75≈AED 6.43$6.25$1.75≈AED 6.43 | $6.25 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $7≈AED 25.71$25$7≈AED 25.71 | $25 | 72% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.5≈AED 1.84$5$0.5≈AED 1.84 | $5 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.05≈AED 0.183625$0.5$0.05≈AED 0.183625 | $0.5 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $3≈AED 11.02$30$3≈AED 11.02 | $30 | 90% OFF |
قياسي·الإدخال > 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $1≈AED 3.67$10$1≈AED 3.67 | $10 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.1≈AED 0.36725$1$0.1≈AED 0.36725 | $1 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $4.5≈AED 16.53$45$4.5≈AED 16.53 | $45 | 90% OFF |
أولوية
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $1.25≈AED 4.59$12.5$1.25≈AED 4.59 | $12.5 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.125≈AED 0.4590625$1.25$0.125≈AED 0.4590625 | $1.25 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $7.5≈AED 27.54$75$7.5≈AED 27.54 | $75 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $1.4≈AED 5.14$5$1.4≈AED 5.14 | $5 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.14≈AED 0.51415$0.5$0.14≈AED 0.51415 | $0.5 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $1.75≈AED 6.43$6.25$1.75≈AED 6.43 | $6.25 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $7≈AED 25.71$25$7≈AED 25.71 | $25 | 72% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.03≈AED 0.110175$0.3$0.03≈AED 0.110175 | $0.3 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.006≈AED 0.022035$0.06$0.006≈AED 0.022035 | $0.06 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $0.12≈AED 0.4407$1.2$0.12≈AED 0.4407 | $1.2 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.06≈AED 0.22035$0.6$0.06≈AED 0.22035 | $0.6 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.006≈AED 0.022035$0.06$0.006≈AED 0.022035 | $0.06 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $0.24≈AED 0.8814$2.4$0.24≈AED 0.8814 | $2.4 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.075≈AED 0.2754375$0.75$0.075≈AED 0.2754375 | $0.75 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.0075≈AED 0.02754375$0.075$0.0075≈AED 0.02754375 | $0.075 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $0.45≈AED 1.65$4.5$0.45≈AED 1.65 | $4.5 | 90% OFF |
أولوية
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.15≈AED 0.550875$1.5$0.15≈AED 0.550875 | $1.5 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.015≈AED 0.0550875$0.15$0.015≈AED 0.0550875 | $0.15 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $0.9≈AED 3.31$9$0.9≈AED 3.31 | $9 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.25≈AED 0.918125$2.5$0.25≈AED 0.918125 | $2.5 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.025≈AED 0.0918125$0.25$0.025≈AED 0.0918125 | $0.25 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $1.5≈AED 5.51$15$1.5≈AED 5.51 | $15 | 90% OFF |
قياسي·الإدخال > 272K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.5≈AED 1.84$5$0.5≈AED 1.84 | $5 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.05≈AED 0.183625$0.5$0.05≈AED 0.183625 | $0.5 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $2.25≈AED 8.26$22.5$2.25≈AED 8.26 | $22.5 | 90% OFF |
أولوية
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال90% OFF | $0.5≈AED 1.84$5$0.5≈AED 1.84 | $5 | 90% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت90% OFF | $0.05≈AED 0.183625$0.5$0.05≈AED 0.183625 | $0.5 | 90% OFF |
| الإخراج90% OFF | $3≈AED 11.02$30$3≈AED 11.02 | $30 | 90% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $0.84≈AED 3.08$3$0.84≈AED 3.08 | $3 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.084≈AED 0.30849$0.3$0.084≈AED 0.30849 | $0.3 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $1.05≈AED 3.86$3.75$1.05≈AED 3.86 | $3.75 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $4.2≈AED 15.42$15$4.2≈AED 15.42 | $15 | 72% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $1.4≈AED 5.14$5$1.4≈AED 5.14 | $5 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.14≈AED 0.51415$0.5$0.14≈AED 0.51415 | $0.5 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $1.75≈AED 6.43$6.25$1.75≈AED 6.43 | $6.25 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $7≈AED 25.71$25$7≈AED 25.71 | $25 | 72% OFF |
الأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال72% OFF | $0.28≈AED 1.03$1$0.28≈AED 1.03 | $1 | 72% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت72% OFF | $0.028≈AED 0.10283$0.1$0.028≈AED 0.10283 | $0.1 | 72% OFF |
| كتابة في التخزين المؤقت72% OFF | $0.35≈AED 1.29$1.25$0.35≈AED 1.29 | $1.25 | 72% OFF |
| الإخراج72% OFF | $1.4≈AED 5.14$5$1.4≈AED 5.14 | $5 | 72% OFF |
Google Official
1M سياق · OAI/GOOG
2 مستويات تسعيرالأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي·الإدخال ≤ 200K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.375≈AED 1.38$1.25$0.375≈AED 1.38 | $1.25 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.0375≈AED 0.13771875$0.125$0.0375≈AED 0.13771875 | $0.125 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $3≈AED 11.02$10$3≈AED 11.02 | $10 | 70% OFF |
قياسي·الإدخال > 200K TOKEN
| بند الرسوم | سعرنا | السعر الرسمي | التوفير |
|---|
| الإدخال70% OFF | $0.75≈AED 2.75$2.5$0.75≈AED 2.75 | $2.5 | 70% OFF |
| إدخال من التخزين المؤقت70% OFF | $0.075≈AED 0.2754375$0.25$0.075≈AED 0.2754375 | $0.25 | 70% OFF |
| الإخراج70% OFF | $4.5≈AED 16.53$15$4.5≈AED 16.53 | $15 | 70% OFF |
Google Official
1M سياق · OAI/GOOG
1 مستويات تسعيرالأسعار أدناه هي أسعار كل token، وتُحتسب الرسوم النهائية حسب الاستخدام الفعلي.
قياسي
