价格
所有模型,一张透明价目表
按量付费,无订阅、不玩加价把戏 —— 你看到的价格,就是钱包实际扣的价格。
一个网关,接入所有模型,一张账单。
拿 API key文本
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
| GPT-5.6 Sol省90% Standard >272K $1 / $4.5 · Priority ≤272K $1 / $6 输入$0.5≈¥3.4$5 输出$3≈¥20.4$30 极速 $1 / $6 上下文1.1M | |||
| GPT-5.6 Luna省90% Standard >272K $0.04 / $0.18 · Priority ≤272K $0.04 / $0.24 输入$0.02≈¥0.136$0.2 输出$0.12≈¥0.816$1.2 极速 $0.04 / $0.24 上下文1.1M | |||
| GPT-5.4 mini省90% Priority $0.15 / $0.9 输入$0.075≈¥0.51$0.75 输出$0.45≈¥3.06$4.5 极速 $0.15 / $0.9 上下文400K | |||
| GPT-5.6 Terra省90% Standard >272K $0.4 / $1.8 · Priority ≤272K $0.4 / $2.4 输入$0.2≈¥1.36$2 输出$1.2≈¥8.16$12 极速 $0.4 / $2.4 上下文1.1M | |||
| GPT-5.4省90% Standard >272K $0.5 / $2.25 · Priority $0.5 / $3 输入$0.25≈¥1.7$2.5 输出$1.5≈¥10.2$15 极速 $0.5 / $3 上下文1M | |||
| GPT-5.5省90% Standard >272K $1 / $4.5 · Priority $1.25 / $7.5 输入$0.5≈¥3.4$5 输出$3≈¥20.4$30 极速 $1.25 / $7.5 上下文1M | |||
| Anthropic | |||
| Claude Haiku 4.5省82% 输入$0.18≈¥1.22$1 输出$0.9≈¥6.12$5 上下文200K | |||
| Claude Sonnet 5省82% 输入$0.54≈¥3.67$3 输出$2.7≈¥18.36$15 上下文1M | |||
| Claude Opus 5省82% 输入$0.9≈¥6.12$5 输出$4.5≈¥30.6$25 上下文1M | |||
| Claude Fable 5省82% 输入$1.8≈¥12.24$10 输出$9≈¥61.2$50 上下文1M | |||
| Claude Sonnet 4.6省82% 输入$0.54≈¥3.67$3 输出$2.7≈¥18.36$15 上下文1M | |||
| Claude Opus 4.7省82% 输入$0.9≈¥6.12$5 输出$4.5≈¥30.6$25 上下文200K | |||
| Claude Opus 4.6省82% 输入$0.9≈¥6.12$5 输出$4.5≈¥30.6$25 上下文1M | |||
| Claude Opus 4.8省82% 输入$0.9≈¥6.12$5 输出$4.5≈¥30.6$25 上下文1M | |||
图片
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| OpenAI | |
| GPT Image 2 $0.0672 / 张≈¥0.45696 2K $0.0672 · 4K $0.12 | |
图生图 / 编辑会额外计入输入图的 token,通常很小。
本币价按固定汇率折算(1 美元 = 6.8 CNY),汇率更新于 2026-08-02,仅供参考;计费始终以美元结算。
常见问题
- 页面上的本币价格是我实际付的吗?
- 不是。本币数字按固定汇率折算,仅供参考。钱包始终以美元按实际用量结算。
- 图片模型的「每张」价格怎么算的?
- 部分图片模型按张计费(显示精确价)。按 token 计费的图片模型显示估算值(≈),按标准 1024×1024 图估算,随尺寸 / 质量浮动。
- 有订阅或隐藏费用吗?
- 没有。价格按量付费,展示价即钱包扣费价 —— 无订阅、无单次请求附加费。